百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第二批)
预算金额--
招标方式--
开标时间2026-09-17 00:00
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第二批) |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 四川省 达州市 通川区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 其他 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
市级政府投资建设安置房剩余房源及部分市级行政事业单位经营性资产公开处置项目(第二批)成交结果公告
| 产权人 | 交易组织机构 | 交易方式 | 公告时间 | 交易时间 | 交易地点 |
| *** | 达州市公共资源交易服务中心 | 网上竞价 | 2026年09月05日 | 2026/09/17 10:00:00 | 达州市公共资源交易服务中心 |
| 标的编号 | 标的名称 | 保证金(万元) | 起拍价 | 成交价 | 竞得人 |
| DZ20260901(GZ)003001013 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-6-4 | 1.88 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001147 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-23-2 | 2.86 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001121 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-30-1 | 2.93 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001031 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-9-4 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001058 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-7-8 | 1.74 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001129 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-31-2 | 2.93 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001143 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-23-6 | 2.81 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001011 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-4-3 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001145 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-14-2 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001062 | 通川区金兰路506号金牌小区皂角垭二、三、五组一期安置房A3-7-3 | 1.88 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001089 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-2-32-1 | 2.70 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001140 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-11-2 | 2.75 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001102 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-1-1 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001051 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-1-6 | 1.66 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001056 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-4-8 | 1.66 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001009 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-2-2 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001016 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-7-5 | 2.11 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001041 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-5-1 | 2.18 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001100 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-14-1 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001076 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-18-2 | 2.62 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001132 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-26-2 | 2.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001088 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-30-1 | 2.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001068 | 通川区金牌路339号体育佳园皂角垭二、三、五组二期安置房A1-2-负1-4 | 1.85 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001119 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-3-1 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001015 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-2-3 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001007 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-19-2 | 2.17 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001113 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-6-1 | 2.74 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001079 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-29-1 | 2.66 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001045 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-6-2 | 2.23 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001018 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-10-4 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001072 | 通川区紫荆花路77号新锦社区一期安置房5-1-1-1 | 2.97 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001042 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-2-2 | 2.19 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001137 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-10-2 | 2.75 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001139 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-5-2 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001107 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-29-1 | 2.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001123 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-25-2 | 2.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001077 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-11-1 | 2.55 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001020 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-14-4 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001092 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-32-3 | 2.97 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001017 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-8-5 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001047 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-2-5 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001112 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-3-6 | 2.65 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001099 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-32-6 | 2.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001144 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-20-2 | 2.86 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001032 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-10-3 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001054 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-5-7 | 1.61 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001105 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-6-1 | 2.75 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001043 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-4-2 | 2.23 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001050 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-5-5 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001083 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-32-1 | 2.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001122 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-7-2 | 2.75 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001091 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-7-6 | 2.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001096 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-2-2 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001033 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-11-4 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001059 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-8-8 | 1.74 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001108 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-30-6 | 2.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001004 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-14-4 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001103 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-2-1 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001115 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-24-1 | 2.88 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001064 | 通川区金兰路506号金牌小区皂角垭二、三、五组一期安置房B3-7-4 | 1.95 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001114 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-30-1 | 2.93 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001074 | 通川区紫荆花路77号新锦社区一期安置房5-1-1-4 | 3.68 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001142 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-23-1 | 2.86 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001021 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-16-2 | 2.17 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001128 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-24-1 | 2.88 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001035 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-14-3 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001133 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-20-1 | 2.85 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001134 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-3-2 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001026 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-2-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001101 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-27-1 | 2.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001141 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-28-6 | 2.85 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001120 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-24-6 | 2.82 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001087 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-2-32-5 | 2.73 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001037 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-18-4 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001126 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-8-1 | 2.75 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001109 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-8-1 | 2.74 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001138 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-9-1 | 2.75 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001019 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-14-2 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001046 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-8-2 | 2.23 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001005 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-15-2 | 2.14 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001060 | 通川区金兰路506号金牌小区皂角垭二、三、五组一期安置房A2-6-2 | 1.91 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001057 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-6-8 | 1.74 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001149 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-1-2 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001023 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-18-2 | 2.17 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001084 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-2-31-5 | 2.74 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001095 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-25-1 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001022 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-17-2 | 2.17 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001030 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-9-3 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001002 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-11-4 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001130 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-12-1 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001081 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-2-32-4 | 2.70 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001070 | 通川区塔石路331号阳光家园阳光家园二期安置房E-2-5-1 | 2.00 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001052 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-2-7 | 1.61 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001150 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-18-1 | 2.85 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001116 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-14-6 | 2.73 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001131 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-13-2 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001024 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-1-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001061 | 通川区金兰路506号金牌小区皂角垭二、三、五组一期安置房A2-7-2 | 1.95 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001124 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-6-6 | 2.65 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001104 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-29-2 | 2.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001098 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-25-2 | 2.89 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001148 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-2-2 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001093 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-30-2 | 2.93 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001071 | 通川区塔石路331号阳光家园阳光家园二期安置房E-2-6-1 | 2.00 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001027 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-3-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001069 | 通川区金牌路339号体育佳园皂角垭二、三、五组二期安置房A1-2-负1-5 | 2.52 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001082 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-2-31-1 | 2.70 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001049 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-4-5 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001039 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-3-1 | 2.18 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001106 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-29-1 | 2.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001063 | 通川区金兰路506号金牌小区皂角垭二、三、五组一期安置房B2-7-5 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001029 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-7-4 | 1.87 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001036 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-14-4 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001038 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-2-1 | 2.18 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001006 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-18-4 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001040 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-4-1 | 2.18 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001125 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-26-1 | 2.88 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001110 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-11-6 | 2.73 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001146 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-22-1 | 2.86 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001044 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-5-2 | 2.23 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001065 | 通川区金兰路506号金牌小区皂角垭二、三、五组一期安置房C3-7-5 | 1.94 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001067 | 通川区金牌路339号体育佳园皂角垭二、三、五组二期安置房B1-1-1-4 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001012 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-5-3 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001078 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-26-1 | 2.66 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001117 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-5-6 | 2.65 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001097 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-4-1 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001085 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-3-2 | 2.48 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001136 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-28-2 | 2.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001073 | 通川区紫荆花路77号新锦社区一期安置房5-1-1-2 | 2.72 | *** | 流标 | |
| DZ20260901(GZ)003001003 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-14-3 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001055 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-3-8 | 1.66 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001080 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-1-31-2 | 2.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001118 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-6-2 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001094 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-14-1 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001048 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-3-5 | 1.69 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001025 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-1-4 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001010 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-3-2 | 2.07 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001008 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-1-3 | 1.84 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001001 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房6栋-10-5 | 2.14 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001090 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-3-2 | 2.71 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001127 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-1-18-2 | 2.85 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001014 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房7栋-7-2 | 2.11 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001066 | 通川区金兰路506号金牌小区皂角垭二、三、五组一期安置房C4-7-1 | 1.79 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001086 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房1-2-2-2 | 2.50 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001075 | 通川区紫荆花路77号新锦社区一期安置房6-1-6-1 | 3.64 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001111 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-11-1 | 2.78 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001028 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-5-3 | 1.83 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001034 | 通川区秦巴大道中段1号红岩社区安置房8栋-12-4 | 1.90 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001053 | 通川区塔石路386号塔石佳苑二期塔沱片区安置房1栋-4-7 | 1.61 | *** | *** | *** |
| DZ20260901(GZ)003001135 | 通川区永兴路199号里仁居·永兴苑新锦社区二期安置房2-2-28-1 | 2.90 | *** | *** | *** |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源