百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
某项目物业服务单位采购(第二次)招标公告
预算金额--
招标方式--
开标时间2026-09-08 00:00
项目编号CY-KSWSC-260500
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 某项目物业服务单位采购(第二次)招标公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 江苏省 南京市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 候选人公示 |
| 采购方式 | 工程 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
项目概况
| 项目名称 | 某项目物业服务单位采购 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | CY-KSWSC-260500 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | |||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人
| 采购人 | *** | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | *** | *** | *** | ||||||
| 采购代理 | *** | ||||||||
| 联系人 | *** | *** | *** | ||||||
|候选人名单
候选人名称 | 最终报价 | 报价 |
|---|---|---|
*** | 1068597.24 | *** |
苏州沿江物业管理有限公司 | 1127818.05 | *** |
| 其他说明 | ***某项目物业服务单位采购(第二次)项目中标候选人公示***受***委托,对某项目物业服务单位采购(第二次)项目进行国内公开招标,具体评标结果公示如下:一、招标编号:0675-260JOC004527A二、评标信息:时间:2026年9月8日地点:南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼三、中标候选人信息:第一中标候选人:***单价:***/年投标总价:***发票类型及税率:增值税专用发票 货物税率:6%第二中标候选人:苏州沿江物业管理有限公司单价:***/年投标总价:***发票类型及税率:增值税专用发票 货物税率:6%四、本次招标联系事项:项目负责人:刘炜联系人:徐一峰 任艳秋 潘璐璐电 话:025-84795430地 址:南京市建邺区云龙山路58号大唐科技大厦A座高区15楼(210019)五、公示期:2026年9月17日至2026年9月20日各单位如有异议,请于公示期内以书面形式向我司提出,逾期不予受理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源