百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
东溪镇2026年农村公路通组工程(新龙湾—双山子、茶山—龙洞湾公路)(竞争性比选)的中标结果公示
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号50011020260904025050101
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 东溪镇2026年农村公路通组工程(新龙湾—双山子、茶山—龙洞湾公路)(竞争性比选)的中标结果公示 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 重庆市 市辖区 綦江区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
(东溪镇2026年农村公路通组工程(新龙湾—双山子、茶山—龙洞湾公路)(竞争性比选))中标结果公告 | ||||
(中标公告发布时间:2026年09月17日) | ||||
项目信息 | 项目名称 | 东溪镇2026年农村公路通组工程(新龙湾—双山子、茶山—龙洞湾公路)(竞争性比选) | ||
项目编码 | 50011020260904025050101 | 招标公告编号 | ||
招标人信息 | *** | *** | ||
社会信用代码 | 115002227500874243 | 法定代表人 | 谢琳娜 | |
招标代理机构信息 | *** | *** | ||
社会信用代码 | 91500110MAERWA156J | 法定代表人 | 熊荣 | |
代理机构选取方式 | *** | |||
中标人信息 | *** | *** | ||
社会信用代码 | 91500222622083365A | 法定代表人 | 王洪 | |
中标金额(费率、单价等) | *** | *** | *** | |
评标委员会组建方式 | / | |||
评标委员会成员名单 | / | |||
评标意见 | / | |||
其他 | / | |||
中标结果公示.pdf
三、相关附件
- 中标结果公示pdf
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源