百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
什邡市禾丰镇谷华村2、3、4、6组土地成交公告
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号510682106022026004
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 什邡市禾丰镇谷华村2、3、4、6组土地成交公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 四川省 德阳市 什邡市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 其他 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 |
二、项目正文
什邡市禾丰镇谷华村2、3、4、6组土地经营权流转项目成交公告 | |||
项目名称 | 什邡市禾丰镇谷华村2、3、4、6组土地经营权流转项目 | 项目编号 | 510682106022026004 |
转出方式 | 出租 | 交易方式 | 摘牌成交 |
项目底价 | ***/亩/年 | 成交时间 | 2026-09-10 17:30:00 |
标的区域 | 四川省·德阳市·什邡市·禾丰镇 | ||
转让方 | *** | ||
受让方 | *** | ||
转出面积/数量 | 760.1亩 | ||
转出期限 | 自合同签订之日至:2029-08-31 | ||
成交单价 | ***/亩/年 | 成交总价 | *** |
咨询电话 | *** | ||
备注 | 2029年使用期限不足一年,租金按实际使用月份计算,最后一月使用期限不足一月,租金按整月计收。 | ||
附件 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源