黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目
一、项目基本信息
| 项目名称 | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 福建省 龙岩市 上杭县 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| M_ID | 698708 |
|---|---|
| PROJECT_NAME | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
| CREATE_TIME | 2026-09-17 18:00:00 |
| PROJECT_CODE | E3508230801100411001 |
| REGION_CODE | 350823 |
| PLATFORM_CODE | 91350800MA32U4CW75 |
| AGENCY_NAME | *** |
| OWNER_NAME | *** |
| AREANAME | 上杭县 |
| SYSTEM_NAME | 龙岩市公共资源交易中心 |
| ZBGG | 1 |
| TBBM | 0 |
| KB | 0 |
| PB | 0 |
| JGGG | 0 |
| PROJECT_CODE | E3508230801100411 |
|---|---|
| PROJECT_NAME | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
| REGION_CODE | 350823 |
| AREANAME | 上杭县 |
| INDUSTRIES_TYPE | N77 |
| INDUSTRIES_TYPE_TEXT | 生态保护和环境治理业 |
| PROJECT_SCALE | 预算审核造价为***,其中:暂列金额***,专业工程暂估价***,甲供材料费*** |
| CONTACT_INFORMATION | 0597-3641595 |
| CONTACTOR | 林叶婷 |
| FUND_SOURCE | 财政 |
| CONTRIBUTION_SCALE | 国有资金:0.00%私有资金:0.00%外国政府及组织投资:0.00%境外私人投资:0.00% |
| CREATE_TIME | 2026-09-17 17:00:00 |
| RN | 1 |
| P_AREANAME | 龙岩市 |
| P_REGION_CODE | 350800 |
| TENDER_PROJECT_CODE | E3508230801100411001 |
|---|---|
| TENDER_PROJECT_NAME | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
| TENDERER_NAME | *** |
| TENDERER_CODE | 113508230041135552 |
| TENDER_AGENCY_NAME | *** |
| TENDER_AGENCY_CODE | 91410100775129395H |
| TENDER_CONTENT | 工程主要内容为污水管网修缮、建设生活污水主管及八甲村、溪背村生活污水接户管网、河道清淤等(具体详见设计施工图及预算审核工程量清单) |
| TENDER_PROJECT_TYPE | A99 |
| TENDER_MODE | 1 |
| TENDER_ORGANIZE_FORM | 2 |
| SUPERVISE_DEPT_NAME | 龙岩市上杭生态环境局 |
| APPROVE_DEPT_NAME | 龙岩市上杭生态环境局 |
| CREATE_TIME | 2026-09-17 18:00:00 |
| TENDER_PROJECT_TYPE_TEXT | 其他 |
| TENDER_MODE_TEXT | 公开招标 |
| TENDER_ORGANIZE_FORM_TEXT | 委托招标 |
| REGION_NAME | 龙岩市上杭县 |
| BID_SECTION_CODE | E3508230801100411001001 |
|---|---|
| BID_SECTION_NAME | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
| TENDER_PROJECT_CLASSIFY | 排水工程 |
| BID_SECTION_CONTENT | 工程-工程施工-市政工程-排水工程 |
| BID_QUALIFICATION | 3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需要资质的项目,从其规定)3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需要资质的项目,从其规定) |
| CONTRACT_RECKON_PRICE | 1704.3183 |
| BEGIN_DATE | 2026-11-02 00:00:00 |
| LIMITE_TIME | 180 |
| M_ATT_TENDER_FILE | 6467273,6467274 |
| M_ID | 286091 |
|---|---|
| NOTICE_NAME | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
| NOTICE_CONTENT | 招标公告 1.招标条件 本招标项目黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目已由上杭县发展和改革局以《上杭县发展和改革局关于黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目可行性研究报告的批复(杭发改审[2025]143号)》、《上杭县发展和改革局关于同意调整黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目可行性研究报告批复内容的复函(杭发改审[2026]22号)》批准建设,建设单位为***, 建设资金来源上级拨款,招标人为***,委托的招标代理单位为***。本项目已具备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 2.项目概况和招标范围 2.1 工程建设地点:上杭县古田镇; 2.2 工程建设规模:预算审核造价为***,其中:暂列金额***,专业工程暂估价***,甲供材料费***; 2.3 招标范围和内容: (1)工程类别:市政工程; (2)招标类型:施工总承包; (3)招标范围和内容:工程主要内容为污水管网修缮、建设生活污水主管及八甲村、溪背村生活污水接户管网、河道清淤等(具体详见设计施工图及预算审核工程量清单); 其中,用于确定企业资质及等级的相关数据: ①市政公用工程施工总承包三级资质可承担直径1.5米以下污水及中水管道;②市政公用工程施工总承包三级资质可承担单项合同额***以下的市政综合工程; 用于确定注册建造师等级的相关数据: 管径0.8~1.5米,单项工程合同额1000~***的排水管道工程规模为中型,二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人; 用于确定类似工程业绩的相关数据: 不要求类似工程业绩; 2.4 招标控制价(即最高投标限价,下同):17043183元; 2.5 工期要求:总工期为180个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目);其中各关键节点的工期要求为(如果有)/; 2.6 标段划分(如果有):/; 2.7 质量要求:符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范合格标准。 3.投标人资格要求及审查办法 3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需资质的项目,从其规定) 3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需资质的项目,从其规定) 3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的,投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人,且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件;承担相同承包内容的专业单位组成联合体的,按照资质等级较低的单位确定资质等级。 3.4 本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目,投标人的企业季度信用得分为/类。以联合体参与投标的,投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统(从福建住房和城乡建设网的'福建省住房和城乡建设综合监管服务平台'登录)查询。 3.5 投标人'类似工程业绩'要求:0个;'类似工程业绩'是指:自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内(含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日)完成的并经竣工验收合格的不要求类似工程业绩。 3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标,但最多允许中标/个标段。(适用于分标段的招标项目) 3.7 其他资格要求:详见招标文件。 3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 4.招标文件的获取 凡有意参加投标者,请于2026-09-18 00:00:00至2026-10-09 08:30:00通过龙岩市公共资源交易中心(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件有限公司电子标书软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后,应检查招标文件的合法有效性,合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章;招标人没有电子印章的,须附招标人对招标代理机构的授权书。 5.评标办法和定标方式 5.1本招标项目采用的评标办法:经评审的最低投标价中标法B类。 5.2本招标项目采用的定标方式:依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。 6.投标保证金的提交 6.1.投标保证金提交的时间:电子投标文件递交截止时间前。 6.2.投标保证金提交的金额:叁拾肆万元人民币。 6.3.投标保证金提交的方式:允许投标人使用①现金(转账或电汇)②银行保函③担保保函④保险公司出具的投标保证保险⑤有效期内的龙岩市工程建设项目年度投标保证金等形式之一(投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准)。 7.投标文件的递交 7.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同):2026-10-09 08:30,投标人应在截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)递交电子投标文件; 7.2 逾期送达的投标文件,公共资源电子交易平台将予以拒收。 8.发布公告的媒介 本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(ggzyfw.fujian.gov.cn)、龙岩市公共资源交易中心(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)上发布。 9.联系方式 招标人:*** 地址:*** 电子邮箱:*** 电话:*** 联系人:*** 招标代理机构:*** 地址:*** 电子邮箱:*** 电话:*** 招标代理项目负责人:彭玉英 联系人:***
公共资源电子交易平台名称:龙岩市公共资源交易中心 网址:https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/ 联系电话:***
招投标监督机构名称:龙岩市上杭生态环境局 地址:*** 联系电话:*** 公共资源交易中心名称:龙岩市公共资源交易中心上杭分中心 地址:*** 联系电话:*** |
| NOTICE_SEND_TIME | 2026-09-17 18:08:00 |
| NOTICE_NATURE | 1 |
| BULLETIN_TYPE | 1 |
| DOC_GET_START_TIME | 2026-09-18 00:00:00 |
| DOC_GET_END_TIME | 2026-10-09 08:30:00 |
| TENDER_DOC_GET_METHOD | 凡有意参加投标者,请于2026-09-18 00:00:00至2026-10-09 08:30:00通过龙岩市公共资源交易中心(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件有限公司电子标书软件(福建版)打开 |
| BID_DOC_REFER_END_TIME | 2026-10-09 08:30:00 |
| BID_OPEN_TIME | 2026-10-09 08:30:00 |
| DOC_PRICE | 0 |
| DOC_PRICE_UNIT | 元 |
| BID_DOC_REFER_METHOD | 投标人应在截止时间前通过龙岩市公共资源交易中心(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)递交电子投标文件 |
| SYNDICATED_FLAG | 0 |
| NOTICE_MEDIA | 本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(ggzyfw.fujian.gov.cn)、龙岩市公共资源交易中心(https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb/)上发布 |
| URL | https://ggzy.longyan.gov.cn/EpointWebBuilder/pageRedirectAction.action?cmd=pageRedirect&locationurl=https://ggzy.longyan.gov.cn/lyztb&infoid=e5261fcd-d95d-4874-8da0-70f090043022 |
| M_ATT_TENDER_NOTICE | 6467269 |
| NOTICE_NATURE_TEXT | 正常公告 |
| BULLETIN_TYPE_TEXT | 招标公告 |
| SYNDICATED_FLAG_TEXT | 否 |
| TENDER_PROJECT_CODE | E3508230801100411001 |
|---|---|
| BID_SECTION_CODE | E3508230801100411001001 |
| BID_SECTION_NAME | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
| UNIFIED_DEAL_CODE | A02-91350800MA32U4CW75-20260917-000001-9 |
| BID_SECTION_CONTENT | 工程-工程施工-市政工程-排水工程 |
| TENDER_PROJECT_CLASSIFY_CODE | A080205 |
| CONTRACT_RECKON_PRICE | 1704.3183 |
| CURRENCY_CODE | 156 |
| PRICE_UNIT | 1 |
| BID_QUALIFICATION | 3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需要资质的项目,从其规定)3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需要资质的项目,从其规定) |
| BEGIN_DATE | 2026-11-02 00:00:00 |
| LIMITE_TIME | 180 |
| PLATFORM_CODE | 91350800MA32U4CW75 |
| PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 123500004880012255 |
| DATA_TIMESTAMP | 2026-09-17 18:16:00 |
| M_KEY | 0801502202609170000098 |
| M_DATA_SOURCE | 0801 |
| M_TM | 2026-09-17 18:08:02 |
| CREATE_TIME | 2026-09-17 18:16:00 |
| M_ID | 680858 |
| M_ATT_TENDER_FILE | 6467273,6467274 |
| M_IS_HISTORY | 0 |
| M_CREATEBY | -1 |
| M_CREATE_TM | 2026-09-17 18:08:02 |
| BID_ECTION_NUM | 1 |
| BID_TENDER_MODE | 1 |
| REGION_CODE | 350823 |
| TRA_PLACE_CODE | 350823 |
| TRADE_PLAT | E3508000801 |
| PUB_SERVICE_PLAT | I3500000092 |
| M_VERSION | V4 |
| TENDER_PROJECT_CODE | E3508230801100411001 |
|---|---|
| BID_SECTION_CODE | E3508230801100411001001 |
| BID_SECTION_NAME | 黄潭河流域(古田会议旧址片区)水环境综合治理项目 |
| UNIFIED_DEAL_CODE | A02-91350800MA32U4CW75-20260917-000001-9 |
| BID_SECTION_CONTENT | 工程-工程施工-市政工程-排水工程 |
| TENDER_PROJECT_CLASSIFY_CODE | A080205 |
| CONTRACT_RECKON_PRICE | 1704.3183 |
| CURRENCY_CODE | 156 |
| PRICE_UNIT | 1 |
| BID_QUALIFICATION | 3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。(无需要资质的项目,从其规定)3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人(即项目经理,下同)须具备有效的不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格,并具备有效的安全生产考核合格证书(B证)。(无需要资质的项目,从其规定) |
| BEGIN_DATE | 2026-11-02 00:00:00 |
| LIMITE_TIME | 180 |
| PLATFORM_CODE | 91350800MA32U4CW75 |
| PUB_SERVICE_PLAT_CODE | 123500004880012255 |
| DATA_TIMESTAMP | 2026-09-17 18:16:00 |
| M_KEY | 0801502202609170000098 |
| M_DATA_SOURCE | 0801 |
| M_TM | 2026-09-17 18:08:02 |
| CREATE_TIME | 2026-09-17 18:16:00 |
| M_ID | 680858 |
| M_ATT_TENDER_FILE | 6467273,6467274 |
| M_IS_HISTORY | 0 |
| M_CREATEBY | -1 |
| M_CREATE_TM | 2026-09-17 18:08:02 |
| BID_ECTION_NUM | 1 |
| BID_TENDER_MODE | 1 |
| REGION_CODE | 350823 |
| TRA_PLACE_CODE | 350823 |
| TRADE_PLAT | E3508000801 |
| PUB_SERVICE_PLAT | I3500000092 |
| M_VERSION | V4 |