百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
?2026年9月17日江西省市县级储备粮油交易结果
预算金额--
招标方式--
开标时间--
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | ?2026年9月17日江西省市县级储备粮油交易结果 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 江西省 南昌市 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
| 2026年9月17日江西省市县级储备粮油交易结果 | |||||||||||||||||||
| 交易会名称 | 标的号 | 委托方 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 等级 | 产地 | 年份 | 数量 | 成交量 | 起始价 | 成交价 | 加(减)价幅度 | 成交日期 | 成交金额(元) | 组织市场 | 交易模式 | 交易日期 | 单位 |
| 2026年江西省市县级储备油竞价采购交易会(丰城市) | 20260917ycxjycg002 | 丰城市裕禾粮食购销有限公司 | 丰城市拖船粮油管理所 | 2罐 | 菜籽油 | 一级 | 国内 | 2026 | 93.27 | 93.27 | 11800 | 11650 | 150 | 2026/9/17 | 1,086,595.50 | 江西市场 | 采购 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备油竞价采购交易会(萍乡市湘东区) | 20260917pxsjycg001 | 萍乡市湘东区粮食储备库 | 萍乡市湘东区粮食储备库 | 1仓1廒 | 大豆油 | 一级 | 国内 | 2026 | 35 | 9000 | 江西市场 | 采购 | 2026-09-17 | 吨 | |||||
| 2026年江西省市县级储备稻谷竞价销售交易会 | 20260917jdzxjxs001 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 浮梁县直属库粮油仓储经营有限公司 | 直3仓 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 3000 | 3000 | 2128 | 2128 | 2026/9/17 | 6,384,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 | |
| 2026年江西省市县级储备稻谷竞价销售交易会 | 20260917jjxjxs002 | 共青城市地方粮食储备有限公司 | 共青城市地方粮食储备有限公司 | 3-2 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 2000 | 2320 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 | |||||
| 2026年江西省市县级储备稻谷竞价销售交易会 | 20260917ncxjxs006 | 南昌县幽兰粮食管理所 | 南昌县幽兰粮食管理所幽兰粮站 | 新1-2 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西南昌 | 2024 | 3050 | 3050 | 2000 | 2000 | 2026/9/17 | 6,100,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 | |
| 2026年江西省市县级储备稻谷竞价销售交易会 | 20260917ncxjxs007 | 南昌县幽兰粮食管理所 | 南昌县幽兰粮食管理所幽兰粮站 | 17 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西南昌 | 2024 | 717.633 | 717.633 | 2000 | 2020 | 20 | 2026/9/17 | 1,449,618.66 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备稻谷竞价销售交易会 | 20260917pxxjxs003 | 上栗县粮食收储公司 | 上栗县粮食收储公司桐木粮站 | 1仓2廒 | 中晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 2771.72 | 2300 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 | |||||
| 2026年江西省市县级储备稻谷竞价销售交易会 | 20260917srxjxs004 | 江西省玉山县粮油购销公司 | 玉山县中心粮油储备库 | 4仓 | 晚籼稻 | 三等 | 江西 | 2023 | 1259.318 | 2030 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 | |||||
| 2026年江西省市县级储备稻谷竞价销售交易会 | 20260917ycxjxs005 | 宜丰县惠民粮食储备有限公司 | 宜丰县兴宜粮食购销有限公司棠浦分公司 | 10-1仓 | 中晚籼稻 | 三等 | 宜丰 | 2023 | 649.35 | 2100 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 | |||||
| 2026年江西省市县级储备油竞价销售交易会 | 20260917srxjyxs001 | 德兴市粮食购销总公司 | 德兴市粮食购销总公司 库点:李宅粮库 | 1-1仓 | 菜籽油 | 一级 | 江西 | 2025 | 40 | 40 | 9600 | 11100 | 1,500 | 2026/9/17 | 444,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs001 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-1 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2864 | 4 | 2026/9/17 | 716,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs002 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-1 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2900 | 40 | 2026/9/17 | 725,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs003 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-2 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2886 | 26 | 2026/9/17 | 721,500.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs004 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-2 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2884 | 24 | 2026/9/17 | 721,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs005 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-3 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2876 | 16 | 2026/9/17 | 719,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs006 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-3 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2876 | 16 | 2026/9/17 | 719,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs007 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-4 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2890 | 30 | 2026/9/17 | 722,500.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 2026年江西省市县级储备成品米竞价销售交易会 | 20260917srsjmxs008 | 上饶市广丰区粮油购销储备总公司 | 上饶市广丰区芦林粮食储备库 | 11-4 | 晚籼米 | 一级 | 江西 | 2026 | 250 | 250 | 2860 | 2880 | 20 | 2026/9/17 | 720,000.00 | 江西市场 | 销售 | 2026-09-17 | 吨 |
| 合计 | 15616.291 | 8900.903 | 21228214.16 | ||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源