百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
2025年农村路次差路整治工程
预算金额****
招标方式公开招标
开标时间--
项目编号--
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2025年农村路次差路整治工程 |
|---|---|
| 公告类型 | 招标公告 |
| 项目地区 | 四川省 成都市 邛崃市 |
| 预算金额 | **** |
| 项目分类 | 公开招标 |
| 采购方式 | 货物 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | |
| 代理机构 |
二、项目正文
2025年农村路次差路整治工程(项目名称) 招标代理机构比选公告 | |||||||
招标人 | *** | ||||||
项目审批核准(备案)部门 | 邛崃市发展和改革局 | 批复文号 | 邛发改审批[2026]21号 | ||||
建设地点 | 成都市邛崃市 | ||||||
建设规模及内容 | 为公路修复养护工程,共计45段道路,整治路段全长约57.224公里。主要建设内容包括路基路面工程、涵洞工程、交通工程等。; | ||||||
本项目估算金额(万元) | 1691.6508 | ||||||
类似业绩 | 公路 | 是否允许有不良记录 | 否 | ||||
代理范围 | 本项目施工招标全部工作。 | ||||||
招标代理费(万元) | 合计:0.0 | ||||||
计划招标时间 | 2026-09-17 00:00至2026-09-19 23:59 | ||||||
比选报名时间 | 2026-09-17 00:00至2026-09-19 23:59 | ||||||
其他需要说明事项 | 本项目招标代理费由中标企业支付,招标代理费最终以中标价为计算基数,参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)和《国家发展和改革委员办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(川改办价格[2003]857号)计费标准下浮20%。 | ||||||
联系人 | *** | *** | *** | ||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源