百万真实采购需求,登录免费查看,不遮挡!
立即登录
河南省郑州生态环境监测中心实验室能力提升项目中标结果公告
预算金额****
招标方式--
开标时间2026-09-16 00:00
项目编号豫财招标采购-2026-1056
登录后可免费查看完整信息
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 河南省郑州生态环境监测中心实验室能力提升项目中标结果公告 |
|---|---|
| 公告类型 | 中标结果 |
| 项目地区 | 河南省 郑州市 中原区 |
| 中标金额 | **** |
| 项目分类 | 成交结果 |
| 采购方式 | 服务 |
| 招标人/采购人 | *** |
| 中标人/供应商 | *** |
| 代理机构 | *** |
二、项目正文
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-1056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:***实验室能力提升项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年09月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号包号包名称包预算(万元)包最高限价(万元) 1豫政采(2)20261481-1***实验室能力提升项目1276.00276.00 2豫政采(2)20261481-2***实验室能力提升项目2255.00255.00 3豫政采(2)20261481-3***实验室能力提升项目3108.50108.50 4豫政采(2)20261481-4***实验室能力提升项目4100.50100.50 1.采购需求: 1.1采购内容:***实验室能力提升采购包括不限于全自动智能蒸馏仪、电感耦合等离子体发射光谱仪等设备,包含设备的采购、安装调试、售后服务等全部相关工作,详见采购需求。 1.2交货期:合同签订且接到采购人书面供货通知后40日历天内完成供货、安装。 1.3交货地点:***,采购人指定地点。 1.4质量标准:符合国家标准、行业相关标准。 1.5质量保证期:产品验收合格并正式投入使用后不少于三年,采购需求中另有规定的从其规定。 1.6验收标准:满足国家、行业及采购人验收标准。 2.合同履行期限:合同生效至质量保证期结束。 3.本项目是否接受联合体投标:否 4.是否接受进口产品:否 5.是否专门面向中小企业:否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 韩绍印、和向丽 、李忠良 、王琳 、杨宾(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。 豫政采(2)20261481-1:***人民币、豫政采(2)20261481-2:***人民币、 豫政采(2)20261481-3:***人民币、豫政采(2)20261481-4:***人民币。 招标代理费收取信息: 单 位:*** 开户行:广发银行股份有限公司郑州金水路支行 账 号:131022516010005452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》 《河南招标采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豫政采(2)20261481-1:中标供应商综合得分84.96;豫政采(2)20261481-2:中标供应商综合得分83.20;豫政采(2)20261481-3:中标供应商综合得分83.20;豫政采(2)20261481-4:中标供应商综合得分79.96. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市中原区中原中路71号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:杨宾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-67189329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水区纬四路13号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马小利、张超钦、袁野、黄海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65953806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:马小利、张超钦、袁野、黄海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-65953806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 招标文件.pdf
- 包1-中小企业声明函.doc
- 包2-中小企业声明函.doc
- 包4-中小企业声明函.doc
- 主要中标标的物.doc
- 包1-关于符合本国产品标准的声明函.doc
- 包3-关于符合本国产品标准的声明函.doc
- 包4-关于符合本国产品标准的声明函.doc
- 包3-中小企业声明函.doc
- 包2-关于符合本国产品标准的声明函.doc
三、相关附件
- 招标文件pdf
- 包11中小企业声明函doc
- 包22中小企业声明函doc
- 包44中小企业声明函doc
- 主要中标标的物doc
- 包11关于符合本国产品标准的声明函doc
- 包33关于符合本国产品标准的声明函doc
- 包44关于符合本国产品标准的声明函doc
- 包33中小企业声明函doc
- 包22关于符合本国产品标准的声明函doc
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源