江西省哲见家具有限公司黎川县办公家具生产项目备案通知书
一、项目基本信息
| 项目名称 | 江西省哲见家具有限公司黎川县办公家具生产项目备案通知书 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 360000 361000 361022000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-08-21 10:00:36 |
二、项目正文
江西省企业投资项目备案通知书
江西省哲见家具有限公司:
依据《中华人民共和国行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》(国务院令第673号)、《企业投资项目核准和备案管理办法》(国家发展和改革委员会令2017年第2号)等有关法律法规,经审查,你单位通过江西省投资项目在线审批监管平台告知的江西省哲见家具有限公司黎川县办公家具生产项目(项目统一代码为2608-361022-04-01-875215),符合项目备案有关规定,现予备案。项目备案信息的真实性、合法性和完善性由你单位负责。
项目备案后,项目法人发生变化,项目建设地点、规模、内容发生重大变化或者放弃项目建设,应当通过江西省投资项目在线审批监管平台及时告知项目备案机关,并修改相关信息。项目建设单位在开工建设前,应当根据相关法律法规规定办理其他相关手续。
附件:江西省企业投资项目备案登记信息表
黎川县发展和改革委员会
2026年8月19日
附件:
江西省企业投资项目备案登记信息表
项目名称 | 江西省哲见家具有限公司黎川县办公家具生产项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2608-361022-04-01-875215 | ||||||||
企 业 基 本 情 况 | 江西省哲见家具有限公司 | 江西省哲见家具有限公司 | 统一信用代码 | 91361022MAEFPUU057 | |||||
单位地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区南大道12号 | 邮政编码 | 344600 | ||||||
企业登记注册类型 | 有限责任公司 | 注册资金(万元) | 500 | ||||||
法定代表人 | 余木莲 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项目联系人 | 余春根 | 联系电话 | 疑似个人隐私电话号码 | ||||||
项 目 基 本 情 况
| 项目拟建地址 | 江西省抚州市黎川县工业园区南大道12号翔盛板材内 | |||||||
建设内容及规模(面积、产品名称生产规模、进口设备、生产工艺方案等) | 1、项目生产规模:年产12万套办公家具的生产规模; 2、项目总占地面积32564.8平方米,总建筑面积12873.22平方米,利用现有的建筑面积2926.5平方米用于加工生产项目,其中厂房面积2796.5平方米,办公楼130平方米等道路绿化及其他配套设施; 3、主要设备:购置电子锯3台、带跟踪封边机3台、双修封边机4台、六面钻4台、摆臂异型封边机3台、同心钻3台、吊锣4台、空压机2台,250kVA变压器一套等。 4、工艺流程:电子锯开板材料→带跟踪封边机封四边→双修封边机封两边→六面钻安装连接孔→异型封边机封不规则异型板材→同心钻打台面60孔→吊锣→拉板材灯带槽密码锁等。 5、能耗:年耗电70万千瓦时。 | ||||||||
所属行业 | 轻工 | 项目资本金(万元) 500 | 739.71 | ||||||
建设起止年限 | 2026年9月-2030年8月 | 项目总建筑面积(平方米) | 12873.22 | ||||||
项目总用地面积 | 32564.8平方米 | 需要新征土地面积 | |||||||
项目总能耗当量值(吨标准煤) | 86.03 | 项目总能耗等价值(吨标准煤) | 219.1 | ||||||
项 目 投 资 情 况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其他(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
739.71 | 379.71 | 130 | 249.71 | 100 | 260 | ||||
附件:投资金额估算表