掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
废气治理设施升级改造
投资额--
项目地区370000 371000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 废气治理设施升级改造 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 371000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-08-25 19:28:08 |
二、项目正文
| 项目名称 | 废气治理设施升级改造 | ||
| 建设地点 | 山东省威海市文登市经济开发区金山路4号 | 占地面积 (平方米) | 3 |
| 建设单位 | 威海大昌保温材料有限公司 | 法定代表人 | 田文静 |
| 联系人 | 田雅强 | 联系电话 | 137****4855 |
| 项目投资(万元) | 6.5 | 环保投资(万元) | 6.5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2022-05-10 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 威海大昌保温材料有限公司5000风量有机废气VOCs活性炭吸附浓缩和催化燃烧处理项目,本项目为废气治理改造,对挤塑板挤出发泡、化坨造粒工序产生的有机废气采用集气罩负压收集,送入5000 风量活性炭吸附浓缩 催化燃烧设备净化,净化后废气经 15 米排气筒排放。改造后废气污染物达标排放,降低 VOCs 及颗粒物对周边环境影响。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 有机废气采取通过活性炭吸附 催化燃烧措施后通过15m排气筒排放至大气 | |||
| 承诺:威海大昌保温材料有限公司 田文静承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 威海大昌保温材料有限公司,田文静 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202637108100000335。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源