掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
远距离虹膜智能感知装备及专用芯片产业化建设项目
投资额--
项目地区420000 420100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 远距离虹膜智能感知装备及专用芯片产业化建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-08-26 18:31:11 |
二、项目正文
| 项目名称 | 远距离虹膜智能感知装备及专用芯片产业化建设项目 | ||
| 建设地点 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期C1栋901、902室-1(自贸区武汉片区) | 占地面积 (平方米) | 100 |
| 建设单位 | 武汉虹识技术有限公司 | 法定代表人 | 易开军 |
| 联系人 | 吴慧妹 | 联系电话 | 177****2294 |
| 项目投资(万元) | 8000 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-09-30 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 技改新建智能感知装备产业化产线1条及芯片测试线1条,主要设备含干涉仪、光轴标定台、高低温箱、ATE测试机、探针台。产品为2-3米远距离虹膜人脸识别装备及专用ASIC芯片,年产装备5000台套、芯片30万颗。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:武汉虹识技术有限公司 易开军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 武汉虹识技术有限公司,易开军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202642011148000000358。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源