掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
珠海2026年5G-A通感一体基站项目(香洲区)
投资额--
项目地区440000 440400 440402000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 珠海2026年5G-A通感一体基站项目(香洲区) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 440400 440402000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-08-27 16:18:57 |
二、项目正文
| 项目名称 | 珠海2026年5G-A通感一体基站项目(香洲区) | ||
| 建设地点 | 广东省珠海市香洲区区内多点分布 | 占地面积 (平方米) | 8.1 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 法定代表人 | 葛松海 |
| 联系人 | 邱文华 | 联系电话 | 139****6680 |
| 项目投资(万元) | 324 | 环保投资(万元) | 1.08 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-08-27 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本次共建设基站27座,建设地点区内多点分布,具体建设内容如下:序号:1,站名:珠海横琴东方高尔夫路口(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0001,位于:珠海市香洲区横琴镇环岛北路东方高尔夫路口西侧绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:70/240/345,经度:113.47727°,纬度:22.14187°,运营商:移动公司;序号:2,站名:珠海横琴琴海北路公交站(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0002,位于:珠海市香洲区横琴琴海北路公交站,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:100/180/290,经度:113.46589°,纬度:22.14859°,运营商:移动公司;序号:3,站名:珠海横琴长隆海洋科学馆东(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0003,位于:珠海市香洲区横琴长隆海洋科学馆东旁边空地,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:30/280/330,经度:113.53721°,纬度:22.09655°,运营商:移动公司;序号:4,站名:珠海横琴老坑山(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0004,位于:珠海市香洲区横琴镇长隆大道长隆海洋国际大剧院老坑山上,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:100/220/20,经度:113.52447°,纬度:22.09992°,运营商:移动公司;序号:5,站名:珠海横琴村南(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0005,位于:珠海市香洲区横琴镇环岛东路长隆入口处绿化带上,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:10/180/265,经度:113.546079°,纬度:22.112017°,运营商:移动公司;序号:6,站名:珠海横琴桂风路口(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0006,位于:珠海市香洲区横琴镇琴海北路交桂风路东侧绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:70/160/250,经度:113.48487°,纬度:22.15031°,运营商:移动公司;序号:7,站名:珠海横琴环岛北路交翠衣道(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0007,位于:珠海市横琴环岛北路交翠衣道拐角处绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:80/250/350,经度:113.47061°,纬度:22.13925°,运营商:移动公司;序号:8,站名:珠海横琴向阳村(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0008,位于:珠海市香洲区横琴镇向阳村后山,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:250/345/10,经度:113.46836°,纬度:22.13352°,运营商:移动公司;序号:9,站名:珠海横琴琴海西路北(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0009,位于:广东省珠海市横琴合作区琴海西路与远志道交汇路旁绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:115/355/125,经度:113.439817°,纬度:22.156512°,运营商:移动公司;序号:10,站名:珠海横琴脑背山(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0010,位于:珠海市香洲区横琴镇脑背山上,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:80/160/230,经度:113.53133°,纬度:22.10623°,运营商:移动公司;序号:11,站名:珠海横琴胜洲半岛(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0011,位于:珠海市香洲区横琴镇胜洲半岛附近,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:80/150/340,经度:113.44301°,纬度:22.14968°,运营商:移动公司;序号:12,站名:珠海横琴胜洲二路交红景道(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0012,位于:珠海市香洲区横琴胜洲二路和红景道交汇处绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:110/325/115,经度:113.46069°,纬度:22.145152°,运营商:移动公司;序号:13,站名:珠海横琴胜洲二路交琴海西路(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0013,位于:珠海市香洲区横琴新区胜洲二路与琴海西路交汇处,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:70/180/330,经度:113.44864°,纬度:22.14041°,运营商:移动公司;序号:14,站名:珠海横琴向阳村后山(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0014,位于:珠海市香洲区横琴向阳村后山坡水塔旁,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:90/190,经度:113.48631°,纬度:22.13626°,运营商:移动公司;序号:15,站名:珠海横琴长隆5号停车场(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0015,位于:珠海市香洲区横琴镇长隆5号停车场,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:30/160/240,经度:113.540917°,纬度:22.105825°,运营商:移动公司;序号:16,站名:珠海横琴中电投路中(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0016,位于:珠海市香洲区横琴镇厚朴道中电投路中旁空地,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:20/130/270,经度:113.461333°,纬度:22.129004°,运营商:移动公司;序号:17,站名:珠海横琴中海油(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0017,位于:珠海市香洲区横琴镇琴海西路南转角绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:60/200/300,经度:113.46019°,纬度:22.12313°,运营商:移动公司;序号:18,站名:珠海横琴中心路交濠江路(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0018,位于:珠海市香洲区横琴中心大道与濠江路交汇处西北角绿化,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:70/190/310,经度:113.494796°,纬度:22.12978°,运营商:移动公司;序号:19,站名:珠海横琴万象世界二期(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0019,位于:广东省珠海市横琴合作区开新三路交彩虹路万象世界旁,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:90/250/45,经度:113.489229°,纬度:22.121094°,运营商:移动公司;序号:20,站名:珠海横琴永同昌时代广场(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0020,位于:广东省珠海市横琴永同昌时代广场道路对面绿化带内,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:90/210,经度:113.479127°,纬度:22.124497°,运营商:移动公司;序号:21,站名:珠海横琴环岛西路交中心北路(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0021,位于:珠海市香洲区横琴港澳大道与环岛西路交汇处绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:85/155,经度:113.46956°,纬度:22.12614°,运营商:移动公司;序号:22,站名:珠海横琴濠江路国家食品中心(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0022,位于:广东省珠海市香洲区横琴新区濠江路与开新三道交汇处东面草地,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:10/130/250,经度:113.489091°,纬度:22.127079°,运营商:移动公司;序号:23,站名:珠海香洲拱北青茂口岸联检楼(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0023,位于:珠海市香洲区拱北青茂口岸联检楼3层顶,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:60/280,经度:113.54231°,纬度:22.21484°,运营商:移动公司;序号:24,站名:珠海香洲湾仔鸿景花园北(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0024,位于:珠海市香洲区湾仔沿海路鸿景花园外绿化带,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:150/330,经度:113.52991°,纬度:22.20311°,运营商:移动公司;序号:25,站名:珠海香洲吉大全球通大厦(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0025,位于:珠海市吉大情侣南路8号综合楼17楼(全球通大厦),网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:20/250,经度:113.58301°,纬度:22.23578°,运营商:移动公司;序号:26,站名:珠海香洲拱北海湾酒店搬迁(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0026,位于:珠海市香洲区拱北水湾路245号海湾大酒店贵宾楼楼顶,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:70/160,经度:113.56012°,纬度:22.23333°,运营商:移动公司;序号:27,站名:珠海香洲警官文化活动中心(通感)C-ZRH,通信基站编号:2026Y174GDZH0027,位于:珠海市香洲区警官活动中心楼顶,网络制式:NR(3GHz以上),频率范围:4800~4900MHz,天线发射角:35/130,经度:113.51248°,纬度:22.28255°,运营商:移动公司。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团广东有限公司 葛松海承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团广东有限公司,葛松海 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644040200000566。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源