掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
昆明南站分布式光伏发电项目(一批次)
投资额--
项目地区530000 530100 530114000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 昆明南站分布式光伏发电项目(一批次) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 530000 530100 530114000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-01 17:32:18 |
二、项目正文
| 项目名称 | 昆明南站分布式光伏发电项目(一批次) | ||
| 建设地点 | 云南省昆明市呈贡区昆明南站候车厅屋顶 | 占地面积 (平方米) | 30000 |
| 建设单位 | 云南呈润新能源有限公司 | 法定代表人 | 马海涛 |
| 联系人 | 曾大萍 | 联系电话 | 138****8385 |
| 项目投资(万元) | 2286.83 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 拟在昆明南站候车厅屋顶建设分布式光伏发电项目,项目光伏系统总容量为6.22MWp,交流侧装机容量为5MW.共采用9875块630Wp单晶硅光伏组件,预计年平均可发电量785万度。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 项目严禁大声喧哗,运输车辆进入现场禁止鸣笛、模板、脚手架、金属结构轻拿轻放、全程对讲机施工。 | |||
| 承诺:云南呈润新能源有限公司 马海涛承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 云南呈润新能源有限公司,马海涛 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202653012100000182。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源