掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
中国移动甘肃公司兰州分公司2026年无线网络整治网络优化工程(第一批)
投资额--
项目地区620000 620100 620104000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 中国移动甘肃公司兰州分公司2026年无线网络整治网络优化工程(第一批) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 620000 620100 620104000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-02 12:19:49 |
二、项目正文
| 项目名称 | 中国移动甘肃公司兰州分公司2026年无线网络整治网络优化工程(第一批) | ||
| 建设地点 | 甘肃省兰州市西固区全部区域 | 建筑面积 (平方米) | 500 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司 | 法定代表人 | 张致荣 |
| 联系人 | 武海文 | 联系电话 | 139****6696 |
| 项目投资(万元) | 18.05 | 环保投资(万元) | 0.4 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-10-07 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 共计建设站点10个,新增RRU 30个,新增载波30个。1.亚太新村,位于西固区,东经103.625227,北纬36.097621,天线数量1个;2.设计院小高层,位于西固区,东经103.626442,北纬36.086416,天线数量3个;3.西固区马耳山村LTE,位于西固区,东经103.627861,北纬36.074411,天线数量2个;4.龙湖天璞车库,位于西固区,东经103.668891,北纬36.093181,天线数量7个;5.亿豪台球厅,位于西固区,东经103.620154,北纬36.099504,天线数量1个;6.新天缘足疗,位于西固区,东经103.625037,北纬36.095066,天线数量1个;7.西固星河小区车库,位于西固区,东经103.465822,北纬36.166664,天线数量3个;8.龙湖光年二期地下车库,位于西固区,东经103.662458,北纬36.086631,天线数量8个;9.十四街区新建高层地下车库,位于西固区,东经103.615996,北纬36.094518,天线数量2个;10.康道建设发展有限公司车库,位于西固区,东经103.660208,北纬36.100938,天线数量2个; | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司 张致荣承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团甘肃有限公司兰州分公司,张致荣 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202662010400000106。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源