掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年中国电信北海无线4G应急项目
投资额--
项目地区450000 450500
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年中国电信北海无线4G应急项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 450000 450500 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-03 10:55:27 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年中国电信北海无线4G应急项目 | ||
| 建设地点 | 广西壮族自治区北海市海城区北海市富馨苑2单元19F基站等210个站址 | 占地面积 (平方米) | 2100 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司北海分公司 | 法定代表人 | 黄俊平 |
| 联系人 | 谢凡标 | 联系电话 | 189****9889 |
| 项目投资(万元) | 2520 | 环保投资(万元) | 42 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-08-18 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
