掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
内蒙古昶辉生物科技股份有限公司研究中心建设项目
投资额--
项目地区150000 150500 150523000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司研究中心建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 150000 150500 150523000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-04 08:51:25 |
二、项目正文
| 项目代码 | 2606-150523-04-01-720417 | 项目名称 | 内蒙古昶辉生物科技股份有限公司研究中心建设项目 |
|---|---|---|---|
| 项目属地 | 通辽市 | 项目投资来源 | 其他 |
| 建设地点 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县开鲁镇东郊工业园区0427号 | 用地面积(平方米) | 836.0 |
| 总建筑面积(平方米) | 836.0 | 计划投资(万元) | 16000.0 |
| 建设规模及内容 | 项目占地面积1254平方米,分区打造专业化研发及中试产业化载体。项目划分两大功能区域,分别布局外泌体生产线、脂质体及植物产品微囊化中试生产线,配套建设实验室、GMP洁净区等功能区,配置预处理、纯化、脂质体及微胶囊制备、干燥、制剂、罐装、包装等全套设施,构建从原料投入、加工制备到成品产出的完整流程。项目购置制备型超速离心机、中试切向流过滤系统、均质机、微流控制备系统、脂质体挤出设备、微囊化专用机组、真空冷冻干燥机、喷雾干燥机、透射电镜、纳米颗粒跟踪分析仪、激光粒度仪、溶出仪等小试、中试研究及检测设备100台套。项目建成后,可开展外泌体、脂质体及植物产品微囊化的小试、中试与小批量产业化生产,全面满足相关产品研发、试制及小规模量产需求。 | ||
| 序号 | 工程范围(工程代码) | 事项名称 | 申报日期 | 办理状态 | 办结日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2606-150523-04-01-720417 | 建设工程规划类许可证核发(应建防空地下室的民用建筑项目报建审批) | 2026-09-04 08:31:33 | 部门开始办理 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源