掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
劲牌有限公司毛铺酒厂全产业链数字协同一体化数智工厂建设项目2609-420281-04-04-179030
投资额--
项目地区420000 420200 420281000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 劲牌有限公司毛铺酒厂全产业链数字协同一体化数智工厂建设项目2609-420281-04-04-179030 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420200 420281000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-08 19:06:53 |
二、项目正文
| 项目名称 | 劲牌有限公司毛铺酒厂全产业链数字协同一体化数智工厂建设项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 购置超融合服务器、数采服务器、AI算法分析服务器及安防设备等,搭建工业互联网平台与数字底座,部署2套生产管控系统,构建原粮至糖化全流程在线快检与智能优化模型。打通产业链上下游50家企业数据互联,接入3家以上外部业务系统数据,实现设备数据采集、工艺质量数字化管控,打造产业链数字协同工厂。 | ||
| 项目代码 | 2609-420281-04-04-179030 | 项目单位 | 劲牌有限公司 |
| 法人代表姓名 | 吴少勋 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/黄石市/大冶市 | 项目所属行业 | 工业/轻工 |
| 总投资 | 6000 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 已注销 |
| 申报日期 | 2026-09-08 16:49:31 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源