掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
四川移动2026年广安满格天府5G-A多载波聚合建设工程C26303833AAA001
投资额--
项目地区510000 511600 511622000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 四川移动2026年广安满格天府5G-A多载波聚合建设工程C26303833AAA001 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 511600 511622000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-09 11:37:45 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 四川移动2026年广安满格天府5G-A多载波聚合建设工程C26303833AAA001 | ||
| 建设地点 | 四川省广安市武胜县 | 占地面积 (平方米) | 0 |
| 建设单位 | 中国移动通信集团四川有限公司广安分公司 | 法定代表人 | *柳胜 |
| 联系人 | *朝雷 | 联系电话 | 139****9145 |
| 项目投资(万元) | 12.99 | 环保投资(万元) | 0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-09 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 广安武胜沿口初中_扩容-Z5H基站,位于四川省广安市武胜县沿中学教学楼顶,东经106.2922309,北纬30.35333412,定向天线3副,天线增益15.6dbi,天线对地高度22米,天线发射功率320W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标。广安武胜质监局_扩容-Z5H基站,位于四川省广安市武胜县质监局,东经106.29445,北纬30.34943,定向天线3副,天线增益15.6dbi,天线对地高度24米,天线发射功率320W,50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标。 | ||
| 主要环境影响 | 电磁辐射 | 采取的环保措施及排放去向 | 有环保措施: 50米范围内不存在电磁辐射环境敏感目标。 |
| 承诺:中国移动通信集团四川有限公司广安分公司 *柳胜 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国移动通信集团四川有限公司广安分公司, *柳胜 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651162200000155。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源