掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
松滋市2026年玉米单产提升工程项目(JZSZ-202609NY-006)项目报建公告
投资额--
项目地区420000 421000 421087000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 松滋市2026年玉米单产提升工程项目(JZSZ-202609NY-006)项目报建公告 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421000 421087000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-09 16:32:58 |
二、项目正文
| 项目编号 | JZSZ-202609NY-006 |
| 项目名称 | 松滋市2026年玉米单产提升工程项目 |
| 项目地址 | 松滋市八宝镇、沙道观镇、涴市镇、南海镇等4个玉米主产乡镇 |
| 资金来源 | 1 |
| 项目规模 | 建设玉米单产提升示范区5万亩。(一)首部枢纽:集成化水肥一体化云首部70套:包含支持手机和后端平台管理,实时流量、压力监测、设备使用在线监测,自动砂石+自动叠片过滤,含施肥机、肥料桶、搅拌机、设备保护房,含首部所有连接管道及阀门,可远程控制。(二)输配水管网:抗老化160PE管13200米、抗老化110PE管209米、4寸高压耐磨水带8400米。(三)玉米全生育期精准调控。物质投入:玉米种子12.5万公斤;水溶肥10万公斤以及适用于5万亩的底肥、叶面追肥;适用于5万亩所需的杀虫剂、杀菌剂、除草剂等。机械和其他投入:土地耕整作业面积5万亩,玉米导航单粒精量播种面积5万亩,无人机一喷多促作业面积5万亩,滴灌带31000卷。 |
| 联系人 | |
| 联系方式 | 19071617539 |
| 项目建立时间 | 2026-09-09 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源