掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
智能化高效能锂电池极片生产建设项目-X-RAY射线装置
投资额--
项目地区630000 630100 630103000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 智能化高效能锂电池极片生产建设项目-X-RAY射线装置 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 630000 630100 630103000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-09 18:28:58 |
二、项目正文
| 项目名称 | 智能化高效能锂电池极片生产建设项目-X-RAY射线装置 | ||
| 建设地点 | 青海省西宁市城中区创业路182号 | 占地面积 (平方米) | 37763.74 |
| 建设单位 | 青海时代新能源科技有限公司 | 法定代表人 | 武志强 |
| 联系人 | 李桂连 | 联系电话 | 176****7521 |
| 项目投资(万元) | 1000 | 环保投资(万元) | 130 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-08-08 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、 建设内容扩建16#厂房涂布工序使用X-Ray面密度测量系统二、 建设规模1、阴极采用X-RAY面密度测量机10台,(设备详细参数:整体平面尺寸≤3000mm*1000mm*1500mm采用X-ray,分辨力≤6mm(横向)*18mm(纵向),扫描速度15m/min,标准偏差≤0.08%(3σ/Mean;设备型号:SYSMART-BIII-1400-X;射线管型号:SYBW-X;X射线管类型:封闭式;最大管电压:15kV;最大电流:1mA;最大功率:15W;实际使用:14.9kV/0.12mA);阴极X-RAY面密度测量机具体使用位置:位于16#厂房阴极涂布工序 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 环保措施:一、 污染防治措施1、 警示标识: 在射线装置使用场所设置明显的电离辐射警告标志, 并用中文注明'当心电离辐射',并且安装工作警示灯, 设备工作时开启警示灯, 告诫无关人员勿靠近照射场地周围1m 处设置警戒线。2、 屏蔽防护措施: X-RAY面密度测量机采用全机罩隔离, 设备待机状态时人员近距离对锂离子电池正、负极极片进行测试时以及偶尔人工对正、负极极片进行测试处理时, 须对射线装置进行关闭后才可实行运作; 或者发现故障时, 射线装置断电,再由专业的维修和检测人员进入检查。3、 防护用品和监测仪器: 公司为22名辐射工作人员配备22只个人剂量计, 1 台辐射监测仪。二、 安全管理措施1、 有专职管理人员负责辐射安全管理。2、 规章制度: 操作规程、 岗位职责、 辐射防护和安全保卫制度、 设备检修维护制度、 放射性同位素使用登记制度、 人员培训计划、监测方案。3、 辐射事故应急措施。4、 个人剂量检定、 个人剂量档案、职业健康体检、 个人健康档案。5、 22人参加辐射安全和防护知识培训。三、废弃物最终去向 报废的射线球管送青海省城市放射性废物库收贮。 | |||
| 承诺:青海时代新能源科技有限公司 武志强承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 青海时代新能源科技有限公司,武志强 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202663010300000255。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源