掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
临沂鼎之润农副产品有限公司年生产2000吨肉制品加工项目
投资额--
项目地区370000 371300
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 临沂鼎之润农副产品有限公司年生产2000吨肉制品加工项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 371300 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-10 10:24:26 |
二、项目正文
| 项目名称 | 临沂鼎之润农副产品有限公司年生产2000吨肉制品加工项目 | ||
| 建设地点 | 山东省临沂市经济技术开发区沂河新区朝阳街道大三官庙村1228号 | 占地面积 (平方米) | 6000 |
| 建设单位 | 临沂鼎之润农副产品有限公司 | 法定代表人 | 夏洪强 |
| 联系人 | 夏洪强 | 联系电话 | 136****7028 |
| 项目投资(万元) | 300 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第18 屠宰及肉类加工项中其他肉类加工。 | ||
| 建设内容及规模 | 临沂鼎之润农副产品有限公司年生产2000吨肉制品加工项目,项目总投资300万元,建筑面积600平方,有肉制品生产车间、原料冷库、成品冷库、包装材料储存库、化验室、办公区域等。拥有切肉机、滚揉机、蒸煮锅、灭菌锅等生产设备,主要工艺有:解冻清洗→分切修整→滚揉→蒸煮→冷却→内包装→杀菌→晾干→外包装等。主要是清洗猪肉、工人洗手消毒、冲洗地面产生废水,公司有污水处理池,处理好后,清水排入管道,固废与垃圾处理公司转运清理。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生活污水 有环保措施: 废水采取污水处理池措施后通过管道排放至排水沟 生产废水 有环保措施: 废水采取污水处理池措施后通过管道排放至水沟 | |||
| 环保措施: 与村环卫签订定期处理协议。每日进行清理 | |||
| 承诺:临沂鼎之润农副产品有限公司 夏洪强承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 临沂鼎之润农副产品有限公司,夏洪强 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20263713000200000200。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源