掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
浙江省海盐经济开发区再生水资源网一期年产60万吨项目
投资额--
项目地区330000 330400 330424000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 浙江省海盐经济开发区再生水资源网一期年产60万吨项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 330000 330400 330424000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-10 18:22:45 |
二、项目正文
| 项目名称 | 浙江省海盐经济开发区再生水资源网一期年产60万吨项目 | ||
| 建设地点 | 浙江省嘉兴市海盐县海盐城乡污水处理有限公司厂内 | 建筑面积 (平方米) | 200 |
| 建设单位 | 海盐新奥智城科技发展有限公司 | 法定代表人 | 苏莉 |
| 联系人 | 贺春锋 | 联系电话 | 136****0181 |
| 项目投资(万元) | 361 | 环保投资(万元) | 165 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-18 | ||
| 建设性质 | 扩建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第95 污水处理及其再生利用项中其他(不含提标改造项目;不含化粪池及化粪池处理后中水处理回用;不含仅建设沉淀池处理的)。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目主要采用水管、智基平台等原辅材料,经预处理 超滤 一级反渗透工艺,购置管网制水设备等国产设备,来水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,再生水水质pH值无量纲6-9,硝酸盐 10(mg/L),硫酸盐 50(mg/L),氯离子70 (mg/L),可溶性固体总量200 (mg/L) (TDS),电导率300 (us/cm)。项目建成后形成年产60万吨再生水的生产能力,产品具有绿色、再生等特点。项目利用原海盐城乡污水处理有限公司厂房建筑面积200平方米。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生产废水 有环保措施: 生产过程中产生的生产废水采取统一收集措施后通过废水管网排放至城乡污水厂统一处理 | |||
| 承诺:海盐新奥智城科技发展有限公司 苏莉承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 海盐新奥智城科技发展有限公司,苏莉 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202633042400000186。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源