掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
钟才彪养殖场
投资额--
项目地区460000 469000 469026000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 钟才彪养殖场 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 460000 469000 469026000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-11 12:53:20 |
二、项目正文
| 项目名称 | 钟才彪养殖场 | ||
| 建设地点 | 海南省市辖区昌江黎族自治县昌化镇咸田村中间坡 | 占地面积 (平方米) | 14244 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 钟才彪 |
| 联系人 | 钟才彪 | 联系电话 | 139****7577 |
| 项目投资(万元) | 200 | 环保投资(万元) | 40 |
| 拟投入生产运营日期 | 2016-09-01 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第4 海水养殖项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 该养殖场占地21.37亩,包括高位池6池 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生产废水 有环保措施: 养殖产生的废水采取三级沉淀过滤措施后通过生态净化池环节处理达标排放至咸田河沟 | |||
| 环保措施: 固体废弃物集中回收,运往垃圾处理厂处理 | |||
| 有环保措施: 养殖生产的废水经过三级沉淀处理后排入咸田河沟 | |||
| 承诺: 钟才彪承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 钟才彪 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202646902600000188。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源