掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
永济惠仁肝胆胃病专科医院医用射线装置应用项目
投资额--
项目地区140000 140800 140881000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 永济惠仁肝胆胃病专科医院医用射线装置应用项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 140000 140800 140881000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-11 15:03:08 |
二、项目正文
| 项目名称 | 永济惠仁肝胆胃病专科医院医用射线装置应用项目 | ||
| 建设地点 | 山西省运城市永济市永济市中山东街 | 占地面积 (平方米) | 130 |
| 建设单位 | 永济惠仁肝胆胃病专科医院 | 法定代表人 | 邵鸣 |
| 联系人 | 李荣 | 联系电话 | 139****0308 |
| 项目投资(万元) | 360 | 环保投资(万元) | 32 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容:永济惠仁肝胆胃病专科医院新建医用射线装置应用项目 二、建设规模:本次新增射线装置使用规模 1、X射线计算机体层摄影设备CT机1台,型号为SOMATOMgO.NOW,最大管电压130KV,最大管电流320MA,安装在门诊二楼放射科CT室内; 2、数字化医用诊断X射线成像系统DR机一台,型号为EX50-DDR,最大管电压150KV,最大管电流630MA,安装于门诊三楼放射科投影室内。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 一、污染防治措施1、机房防护设计射线装置设有单独的机房,机房满足使用设备的空间要求和辐射防护要求,机房内布局合理,避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置。2、警示标示:所有的机房病人出入门外1米处设置有黄色警戒线,告诫无关人员请勿靠近;辐射工作场所设置有工作指示灯和电离辐射标志并有中文说明,注明工作时严禁人员入内。3、认真做好防火、防盗、防泄漏的三防工作。4、通风装置:射线装置机房设置动力排风装置,并保持良好的通风。5、照射剂量控制:根据各射线装置的实际工作情况配备可升降的含铅挡板,为受检病人的检查部位提供遮挡,尽量减少受照剂量。6、防护用品和检测仪器:医院已配备个人剂量辐射计量仪、铅衣、铅围裙、铅围脖。二、安全管理措施:1、有专职管理入员负责辐射安全管理。2、规章制度:操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设置检修维修制度。3、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康档案、个人健康档案。4、放射人员参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:永济惠仁肝胆胃病专科医院 邵鸣承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 永济惠仁肝胆胃病专科医院,邵鸣 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202614088100000136。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源