掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目
投资额--
项目地区650000 659000 659003000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 659000 659003000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-11 19:17:28 |
二、项目正文

- 工程名称废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目
- 建设地址
工程项目编号6603002608060102
施工许可证电子证照编号660300202609110301
项目分类房屋工程
项目属地
建设单位惠疆环保科技(图木舒克)有限公司
建设单位代码652325198610082414
建设单位项目负责人马正屹
项目负责人证件号码652*************14
计划开工日期2026-08-18
计划竣工日期2026-11-30
合同价格(万元)1615.0
总面积(平方米)11003.49
合计地上面积(平方米)11308.99
合计地下面积(平方米)305.5
发证机关第三师住房和城乡建设局
签发日期2026-09-11
- 建设规模新建厂房办公楼及配套11308.99㎡

| 序 | 承担角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设单位 | 惠疆环保科技(图木舒克)有限公司 | 91659003MAK4HMEP3A | 马正屹 | 652*************14 |
| 2 | 施工单位 | 湖南富晟安建设工程有限公司 | 91431000MA4TB2KW52 | 周威 | 431*************35 |
| 3 | 监理单位 | 新疆城实工程管理有限公司 | 91659003MADDCBN39Q | 喻中山 | 510*************77 |
| 4 | 勘察单位 | 巴州基安岩土工程勘察设计有限责任公司 | 916528017344550634 | 李红斌 | 620*************70 |
| 5 | 设计单位 | 华茗设计集团有限公司 | 91330103773564529P | 龚晓冰 | 652*************19 |

| 序 | 单体名称 | 地上面积(平方米) | 地下面积(平方米) | 地上层数(层) | 地下层数(层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目1#厂房 | 4712.5 | 0.0 | ||
| 2 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目2#厂房 | 3507.5 | 0.0 | ||
| 3 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目办公楼 | 1498.93 | 0.0 | ||
| 4 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目综合楼 | 1205.84 | 0.0 | ||
| 5 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目-消防水池及泵房 | 62.72 | 305.5 | ||
| 6 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目-外网工程 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 废旧农膜及秸秆综合利用产业链示范项目-门卫室 | 16.0 | 0.0 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源