掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
草湖项目区疾控中心建设项目
投资额--
项目地区650000 653200
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 草湖项目区疾控中心建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 653200 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-11 20:34:56 |
二、项目正文

- 工程名称草湖项目区疾控中心建设项目
- 建设地址
工程项目编号2404-661500-04-01-227975
施工许可证电子证照编号661500202609110201
项目分类房屋工程
项目属地
建设单位草湖项目区疾病预防控制中心
建设单位代码13048119811125005X
建设单位项目负责人马忠林
项目负责人证件号码642*************33
计划开工日期2026-07-17
计划竣工日期2027-08-30
合同价格(万元)5188.925309
总面积(平方米)9060.65
合计地上面积(平方米)9060.65
合计地下面积(平方米)603.01
发证机关第十五师住房和城乡建设局
签发日期2026-09-11
- 建设规模新建疾控中心及附属配套工程,购置质谱仪等设备共371套。

| 序 | 承担角色 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 负责人姓名 | 项目负责人证件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 质量检测单位 | 新疆众信建设工程质量检测有限责任公司 | 91653000670200423F | 赵世红 | 620*************2X |
| 2 | 建设单位 | 草湖项目区疾病预防控制中心 | 12990000MB2285046R | 马忠林 | 642*************33 |
| 3 | 施工单位 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 91650100228665447L | 徐建军 | 650*************38 |
| 4 | 监理单位 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 916501057223386449 | 刘多美 | 622*************16 |
| 5 | 勘察单位 | 新疆瑞祥工程勘察设计有限公司 | 91653101MA791X5R61 | 李栋 | 411*************19 |
| 6 | 设计单位 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 91440300192244260B | 陈凤郎 | 441*************14 |
| 7 | 新疆兵团市政轨道交通(集团)有限公司 | 91650100228665447L | 徐建军 | 650*************38 |

| 序 | 单体名称 | 地上面积(平方米) | 地下面积(平方米) | 地上层数(层) | 地下层数(层) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草湖项目区疾控中心建设项目--疾控(卫生监督)综合楼服务楼 | 2984.51 | 0.0 | 3 | 0 |
| 2 | 草湖项目区疾控中心建设项目--物资储备库 | 1889.43 | 0.0 | 2 | 0 |
| 3 | 草湖项目区疾控中心建设项目--疾控中心实验楼 | 3549.26 | 0.0 | 3 | 0 |
| 4 | 草湖项目区疾控中心建设项目--地下室 | 15.36 | 603.01 | 1 | 1 |
| 5 | 草湖项目区疾控中心建设项目--门卫 | 19.08 | 0.0 | 1 | 0 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源