掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
DFPO保杠、扰流板及侧包围总成生产线精益化升级与效能提升项目2609-420113-04-02-883766
投资额--
项目地区420000 420100 420113000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | DFPO保杠、扰流板及侧包围总成生产线精益化升级与效能提升项目2609-420113-04-02-883766 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 420113000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-14 11:55:01 |
二、项目正文
| 项目名称 | DFPO保杠、扰流板及侧包围总成生产线精益化升级与效能提升项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 在原有厂房内实施生产线精益化升级与新设备引进,提升能效水平;新增柔性焊接工作站电气控制系统、BONDIN工作站等设备,购置前后保险杠、扰流板、侧包围等汽车外饰中小件项目的模具、检具、工装等生产型设备、辅助设备及自动化检验设备。项目建成后,可保障项目顺利量产,提高生产效率,节约生产成本。 | ||
| 项目代码 | 2609-420113-04-02-883766 | 项目单位 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 |
| 法人代表姓名 | 叶征吾 | 项目单位性质 | 股份制企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/武汉市/武汉开发区(汉南区) | 项目所属行业 | 工业/汽车 |
| 总投资 | 3035 | 建设性质 | 技改及其他 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | |
| 申报日期 | 2026-09-14 10:28:38 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源