掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
高端原料药及新型可重复使用口罩研产建设项目
投资额--
项目地区340000 340800
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 高端原料药及新型可重复使用口罩研产建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 340000 340800 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-14 12:26:27 |
二、项目正文
| 项目名称 | 高端原料药及新型可重复使用口罩研产建设项目 |
|---|---|
| 建设单位 | 安徽海康药业股份有限公司 |
| 项目序号 | Y20260914-0133 |
| 项目性质 | 2 |
| 行业类别 | 化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;兽用药品制造;生物药品制品制造 |
| 建设地点(行政区划) | 安徽省安庆市高新技术产业开发区 |
| 建设地点 | 环城西路21号 |
| 环评审批机关 | 安庆市生态环境局 |
| 环评批复文号 | 宜环建函〔2022〕7号 |
| 环评批复日期 | 2022-03-24 |
| 排污许可证编号 | 91340800695744777R001P |
| 项目总投资 | 10000.0 |
| 环保投资 | 770.0 |
| 环保投资占比 | 7.7 |
| 报告编制机构 | 安徽海康药业股份有限公司 |
| 验收监测单位 | 潍坊伟华检测服务有限公司 |
| 竣工日期 | 2025-01-09 |
| 验收公示开始日期 | 2026-08-12 |
| 验收公示结束日期 | 2026-09-09 |
| 验收公示载体 | https://www.eiacloud.com/gs/detail/2?id=60812nlufd |
| 提交日期 | 2026-09-14 11:56:18 |
| 验收报告 | 20260914114914162_安徽海康药业股份有限公司竣工环境保护阶段性验收监测报告.pdf |
| 验收意见 | 20260914115114814_海康公司验收意见.pdf |
三、相关附件
- 22002266009911441111...
- 22002266009911441111...
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源