掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
GPON/EPON光器件自动化生产线项目2609-421250-04-03-902879
投资额--
项目地区420000 421200
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | GPON/EPON光器件自动化生产线项目2609-421250-04-03-902879 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421200 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-14 16:29:46 |
二、项目正文
| 项目名称 | GPON/EPON光器件自动化生产线项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 拟投资 1500 万元,扩建一条光器件自动化生产线。项目重点购置全自动封焊机、截纤摆纤并带一体机、热流仪、光示波器、OSA 发射耦合器、划片机、光束焊接机等专用生产与检测设备,搭建全流程自动化产线,提升 GPON/EPON 光器件生产效率与产品良率。 | ||
| 项目代码 | 2609-421250-04-03-902879 | 项目单位 | 湖北和信光电技术有限公司 |
| 法人代表姓名 | 翟振卫 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/咸宁市/咸宁国家高新开发区 | 项目所属行业 | 工业/电子 |
| 总投资 | 1500 | 建设性质 | 技改及其他 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 有效 |
| 申报日期 | 2026-09-14 16:00:40 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源