掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
湖北菲戈特云谷医疗产业园组合式空调机组生产项目2609-420923-04-01-660255
投资额--
项目地区420000 420900 420923000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 湖北菲戈特云谷医疗产业园组合式空调机组生产项目2609-420923-04-01-660255 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420900 420923000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-14 18:40:02 |
二、项目正文
| 项目名称 | 湖北菲戈特云谷医疗产业园组合式空调机组生产项目 | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 本项目新建生产车间,总建筑面积153807.42㎡。项目建成后年产组合式空调机组5000台,建设内容包含钣金加工区、聚氨酯发泡区、机组装配区、成品仓库、辅料仓库及配套公辅工程。购置发泡机、雕刻机、层压机、铝型材加工一体机等生产设备。生产工艺包含钣金下料、箱体组装、聚氨酯发泡、铝型材加工等 | ||
| 项目代码 | 2609-420923-04-01-660255 | 项目单位 | 湖北菲戈特洁净设备有限公司 |
| 法人代表姓名 | 刘新俊 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/孝感市/云梦县 | 项目所属行业 | 工业/机械 |
| 总投资 | 50000 | 建设性质 | 扩建 |
| 拟开工时间 | 2026-12 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-14 17:38:48 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源