掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年囊谦县农业园区功能提升项目
投资额--
项目地区630000 632700 632725000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年囊谦县农业园区功能提升项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 630000 632700 632725000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-14 19:48:45 |
二、项目正文
| 项目编号: | yvm06h | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 2026年囊谦县农业园区功能提升项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 51--125灌区工程(不含水源 工程的) | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 青海省 - 玉树藏族自治州 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 囊谦县农牧水利和科技局 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 11632725MB0W28133D | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 索乾赤 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 拉加 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 拉加 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 青海润道工程管理咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91630104MABJA2H53P | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源