掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
基于AI导航与智能控制数据平台的果园无人化植保作业示范应用
投资额--
项目地区610000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 基于AI导航与智能控制数据平台的果园无人化植保作业示范应用 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 610000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-14 01:18:21 |
二、项目正文
| 项目代码: | 2609-611205-04-05-526551 |
| 项目名称: | 基于AI导航与智能控制数据平台的果园无人化植保作业示范应用 |
| 单位名称: | 西安沐秦智能科技有限公司 |
| 项目法人: | 张旭超 |
| 建设地点: | 西咸新区沣西新城西部云谷三期10号楼 |
| 项目所属行业: | 制造业-专用设备制造业-农、林、牧、渔专用机械制造-机械化农业及园艺机具制造 |
| 项目总投资: | 800(万元) |
| 建设性质: | 新建 |
| 计划开工时间: | 202701 |
| 审核状态: | 审核通过 |
| 建设规模及内容: | 项目购置M200农业机器人3台,建设智能控制数据平台,开发精准变量喷洒系统、多模态融合导航系统、具身智能作业控制模块各,形成标准化植保作业方案,实现果园植保、运输、割草等多场景无人化作业示范应用。 |
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源