掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
山东启阳文化旅游发展有限公司分布式光伏发电及谷储峰放一体式储能项目
投资额--
项目地区370000 371300
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 山东启阳文化旅游发展有限公司分布式光伏发电及谷储峰放一体式储能项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 370000 371300 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 11:05:06 |
二、项目正文
| 项目名称 | 山东启阳文化旅游发展有限公司分布式光伏发电及谷储峰放一体式储能项目 | ||
| 建设地点 | 山东省临沂市经济技术开发区沂河新区厦门路东首 | 占地面积 (平方米) | 101468 |
| 建设单位 | 山东启阳文化旅游发展有限公司 | 法定代表人 | 梁益玺 |
| 联系人 | 魏子涵 | 联系电话 | 188****1020 |
| 项目投资(万元) | 15000 | 环保投资(万元) | 160 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-06-01 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第90 陆上风力发电;太阳能发电(不含居民家用光伏发电);其他电力生产(不含海上的潮汐能、波浪能、温差能等发电)项中其他光伏发电。 | ||
| 建设内容及规模 | 本工程利用山东启阳旅游度假区内的屋顶、广场、空地、道路资源进行光伏组件和储能的安装,拟安装715Wp光伏组件7861块、725Wp光伏组件16121块太阳能光伏组件,安装150KW组串式逆变器1台,125KW组串式逆变器11台,110KW组串式逆变器10台,100KW组串式逆变器17台,80KW组串式逆变器13台,60KW组串式逆变器9台,新建2座10kV预制舱式开关站、1座10kV开闭所,预计年发电量2216.58万千瓦时,采用全部自用上网模式,项目年自发自用电量占发电量比例不低于100%。储能安装容量17.7MW/35.4MWh,建设30kW充电桩60台,占地利用园区现有硬化场地,配备60把充电枪,1800kWA箱式变压器4台。1500kWA箱式变压器1台,2100kWA箱式变压器1台。建设177台工商储能柜,单套容量为100kW/200KWh,10kV预制舱式开关站2座、10kV开闭所1座。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 其他措施: 设置了厨房油烟废气专用烟道 | |||
| 生活污水 其他措施: 本项目产生的废水主要是工作人员生活废水,生活废水产生量较小。由项目区已有的排水系统收集,进入污水处理系统处理,不直接排放水体 | |||
| 环保措施: 生活垃圾由环卫部门定期清运。 | |||
| 有环保措施: 加大绿化投入,增加人工植被。 | |||
| 承诺:山东启阳文化旅游发展有限公司 梁益玺承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 山东启阳文化旅游发展有限公司,梁益玺 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:20263713000200000202。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源