掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
年收售黄豆6000吨项目
投资额--
项目地区130000 130100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 年收售黄豆6000吨项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 130100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 13:18:28 |
二、项目正文
| 项目名称 | 年收售黄豆6000吨项目 | ||
| 建设地点 | 河北省石家庄市藁城市廉州镇系井村村南粮食市场 | 占地面积 (平方米) | 1400 |
| 建设单位 | 石家庄安泉粮食销售有限公司 | 法定代表人 | 米红康 |
| 联系人 | 米红康 | 联系电话 | 180****1559 |
| 项目投资(万元) | 40 | 环保投资(万元) | 2 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-12 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 两个库房,一台筛选机,一台去湿机,两台分级筛,一台色选机,8台皮带机 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 有环保措施: 筛选过程中产生的粉尘采取袋式除尘器处理措施后通过15米排气筒排放至高空 | |||
| 有环保措施: 基础减震,距离衰减 | |||
| 有环保措施: 产生的粉尘利用袋式除尘器处理,噪声采取基础减震,距离衰减,周边500米无居民 | |||
| 承诺:石家庄安泉粮食销售有限公司 米红康承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 石家庄安泉粮食销售有限公司,米红康 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202613018200001116。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源