掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
石家庄常德数控设备有限公司备案项目
投资额--
项目地区130000 130100 130123000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 石家庄常德数控设备有限公司备案项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 130100 130123000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 13:18:32 |
二、项目正文
| 项目名称 | 石家庄常德数控设备有限公司备案项目 | ||
| 建设地点 | 河北省石家庄市正定县新城铺镇西白庄村 | 占地面积 (平方米) | 2000 |
| 建设单位 | 石家庄常德数控设备有限公司 | 法定代表人 | 郝青山 |
| 联系人 | 郝青山 | 联系电话 | 139****4481 |
| 项目投资(万元) | 10 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2024-09-02 | ||
| 建设性质 | 改建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目迁建新址并不增加规模,不新增设备,生产规模仍为年产25台数控机床项目。生产设备:立式加工中心5台、普通车床3台、普通铣床2台、端面铣床1台、数控走丝机6台、摇臂钻床2台、平面磨床3台、镗床1台。生产工艺:床身、护罩、零部件外采-人工组装-调试-检测-成品。本项目生产过程中不产生VOCs,不涉及存储危险、易燃易爆物品,且按相关法律法规办理相关手续后实施。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 外售 | |||
| 有环保措施: 底座安装减振基座 | |||
| 承诺:石家庄常德数控设备有限公司 郝青山承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 石家庄常德数控设备有限公司,郝青山 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202613012300000602。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源