掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
铜仁分公司2026年5G中高频八期工程第二批次3.5G室外站建设项目(贵州院)-松桃苗族自治县(1个)
投资额--
项目地区520000 520600 520628000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 铜仁分公司2026年5G中高频八期工程第二批次3.5G室外站建设项目(贵州院)-松桃苗族自治县(1个) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 520000 520600 520628000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 16:36:53 |
二、项目正文
| 项目名称 | 铜仁分公司2026年5G中高频八期工程第二批次3.5G室外站建设项目(贵州院)-松桃苗族自治县(1个) | ||
| 建设地点 | 贵州省铜仁市松桃苗族自治县兴松大道北段马场廉租房后民房楼顶 | 占地面积 (平方米) | 10 |
| 建设单位 | 中国电信股份有限公司铜仁分公司 | 法定代表人 | 郑光华 |
| 联系人 | 刘先胜 | 联系电话 | 189****4951 |
| 项目投资(万元) | 6.88 | 环保投资(万元) | 0.03 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-11-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 1、松桃蓼皋麻旦社区3.5G,位于贵州省铜仁市松桃县兴松大道北段马场廉租房后民房楼顶,东经109.193804,北纬28.184453,定向天线3副。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信股份有限公司铜仁分公司 郑光华承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信股份有限公司铜仁分公司,郑光华 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202652062800000221。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源