掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
来科电子科技(东莞)有限公司建设项目
投资额--
项目地区440000 441900 441900106000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 来科电子科技(东莞)有限公司建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441900 441900106000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 16:43:23 |
二、项目正文
| 项目名称 | 来科电子科技(东莞)有限公司建设项目 | ||
| 建设地点 | 广东省东莞市横沥镇三江工业区三路12号、村尾桃园二路39号1号楼802室 | 占地面积 (平方米) | 3248 |
| 建设单位 | 来科电子科技(东莞)有限公司 | 法定代表人 | 杨雅琴 |
| 联系人 | 杨雅琴 | 联系电话 | 139****8099 |
| 项目投资(万元) | 1 | 环保投资(万元) | 1 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-06-17 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第100 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 项目年加工生产PCBA15万件/年,逆变器年4500PCS,储能电池年10000PCS。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 无环保措施: 废气直接通过管道收集排放至高空 | |||
| 生活污水 无环保措施: 生活污水直接通过污水管网排放至市政管网 | |||
| 环保措施: 废包装材料集中收集,交有资质单位回收再利用。生活垃圾由环卫部门定期清运。 | |||
| 有环保措施: 选用相对低能耗低噪声的优质设备;生产车间的门窗均采用隔声效果较好的门窗;各设备安装时将对设备基座加装防震垫圈。 | |||
| 承诺:来科电子科技(东莞)有限公司 杨雅琴承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 来科电子科技(东莞)有限公司,杨雅琴 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202644190010600000111。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源