掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
温州迦亮光学科技有限公司建设项目
投资额--
项目地区330000 330300
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 温州迦亮光学科技有限公司建设项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 330000 330300 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 16:54:07 |
二、项目正文
| 项目编号: | epokn8 | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 温州迦亮光学科技有限公司建设项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | 32--070采矿、冶金、建筑专用设备制造;化工、木材、非金属加工专用设备制造;食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造;印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造;纺织、服装和皮革加工专用设备制造;电子和电工机械专用设备制造; 农、林、牧、渔专用机械制造;医疗仪器设备及器械制造; 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 浙江省 - 温州市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 一、建设单位情况 | |||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 温州迦亮光学科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | 91360427MABRDRCK6L | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 杨建军 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 杨建军 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 杨建军 | ||||||||||||||||||
| 二、编制单位情况 | |||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 浙江瑞阳环保科技有限公司 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | 91330104758054045M | ||||||||||||||||||
| 三、编制人员情况 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源