掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
猪养殖新建项目
投资额--
项目地区130000 130900 130984000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 猪养殖新建项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 130000 130900 130984000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 20:53:58 |
二、项目正文
| 项目名称 | 猪养殖新建项目 | ||
| 建设地点 | 河北省沧州市河间市黎民居乡前留保住村 | 占地面积 (平方米) | 900 |
| 建设单位 | / | 法定代表人 | 黄荣林 |
| 联系人 | 黄荣林 | 联系电话 | 150****9990 |
| 项目投资(万元) | 30 | 环保投资(万元) | 3.0 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-15 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第3 牲畜饲养;家禽饲养;其他畜牧业项中其他(规模化以下的除外)。 | ||
| 建设内容及规模 | 年存栏肉猪600头,年出栏500头 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 无环保措施: 恶臭废气直接通过及时清运、喷洒消毒液排放至大气环境 | |||
| 环保措施: 建立专门储粪场,专人定期清运;病死猪送有资质单位无害化处置;生活垃圾交由环卫处理 | |||
| 有环保措施: 厂房隔声 | |||
| 承诺: 黄荣林承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 黄荣林 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202613098400000620。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源