掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
第八师石河子市建筑垃圾消纳生态修复项目
投资额--
项目地区650000 659000 659001000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 第八师石河子市建筑垃圾消纳生态修复项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 650000 659000 659001000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-15 18:13:09 |
二、项目正文
| 行政区: | 东城 | ||||||||||
| 项目名称: | 第八师石河子市建筑垃圾消纳生态修复项目 | ||||||||||
| 项目位置: | 石河子山丹湖村,规划北八路以北,S717以西 | ||||||||||
| 供应面积(公顷): | 39.886800 | 存量面积(公顷): | 9.302000 | ||||||||
| 土地用途: | V3-1309 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
| 土地使用年限: | 行业分类: | 其他 | |||||||||
| 土地级别: | 九级 | 成交价格(万元): | 797.736000 | ||||||||
| 分期支付约定 |
| ||||||||||
| 土地使用权人: | 新疆生产建设兵团第八师城市管理局(石河子市城市管理局) | ||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-10-15 | ||||||||
| 约定开工时间: | 2027-10-15 | 约定竣工时间: | 2029-10-15 | ||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
| 批准单位: | 第八师石河子市 | 合同签订日期: | 2026-09-15 | ||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源