掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
华中农业大学动科学院第四综合楼新增1台透射电子显微镜
投资额--
项目地区420000 420100 420111000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 华中农业大学动科学院第四综合楼新增1台透射电子显微镜 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 420100 420111000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 09:32:08 |
二、项目正文
| 项目名称 | 华中农业大学动科学院第四综合楼新增1台透射电子显微镜 | ||
| 建设地点 | 湖北省武汉市洪山区狮子山街1号 | 占地面积 (平方米) | 20 |
| 建设单位 | 华中农业大学 | 法定代表人 | 严建兵 |
| 联系人 | 徐英英 | 联系电话 | 158****1327 |
| 项目投资(万元) | 725 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-30 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容 在华中农业大学第四综合楼新增1台透射电子显微镜。二、建设规模使用1台透射电子显微镜(型号为Talos L120C G2,最大管电压120kV,最大管电流0.01mA,位于第四综合楼D513室),项目用于科研,辐射工作的种类和范围为使用Ⅲ类射线装置。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 一、污染防治措施1、机房防护设计:透射电子显微镜为自屏蔽装置,屏蔽结构采用高原子序数合金钢板,无需建设辐射屏蔽机房。2、警示标识:该设备张贴设置了电离辐射警示标志及中文警示说明,并且安装工作指示灯,设备工作时开启指示灯,告诫无关人员勿靠近实验室3、通风设置:设备所在房间设置了通风系统,房间保持良好的通风,满足通风要求4、防护用品和监测仪器:辐射工作人员均配备个人剂量计,并定期开展个人剂量监测和职业健康体检。二、安全管理措施1、学校已成立了辐射防护领导小组,专职负责辐射安全与环境保护管理工作。2、规章制度:学院已制定了操作规程、岗位职责、辐射防护与安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案、职业健康管理等相关辐射安全管理制度。3、学院已制定了辐射事故应急预案。4、辐射工作人员已参加辐射安全和防护知识培训和考核,并取得了考试合格证。5、工作场所监测:学校拟委托有资质单位定期对全校射线装置辐射工作场开展辐射防护监测,检测项目主要为X射线辐射空气吸收剂量率,若检测数据超标,应立即整改,确定辐射工作场所的安全运行。三、废弃物最终去向 该设备采用数字成像技术,不产生废显(定)影液和废胶片 | |||
| 承诺:华中农业大学 严建兵承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 华中农业大学,严建兵 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202642011100000321。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源