掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
东田丽园小区丽湖居B座入口电梯(03KT030027)整梯更换的验收公示
投资额--
项目地区440000 441900
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 东田丽园小区丽湖居B座入口电梯(03KT030027)整梯更换的验收公示 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 440000 441900 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 10:03:47 |
二、项目正文
| 东田丽园小区丽湖居B座入口电梯(03KT030027)整 梯更换的一般维修验收公示 | |||||||||||||||||||||
| 一、维修项目概况 | |||||||||||||||||||||
| 财政补助金额(结算):150,000.00元,预算金额:198,640.00元,决算金额:198,640.00元。 1、东田丽园丽湖居B座电梯,已维修完毕,结算金额:198,640.00元。 | |||||||||||||||||||||
| 二、施工日期 | |||||||||||||||||||||
| 开始日期:2026-07-27;结束日期:2026-08-26。 | |||||||||||||||||||||
| 三、施工单位 | |||||||||||||||||||||
| 1、日立电梯(中国)有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 四、验收结论 | |||||||||||||||||||||
| 电梯验收合格,可正常使用。 | |||||||||||||||||||||
| 五、公示时间 | |||||||||||||||||||||
| 2026年09月16日至2026年09月23日。 | |||||||||||||||||||||
| 申报单位:东莞市东田物业管理有限公司 | |||||||||||||||||||||
| 东莞市住宅专项维修资金一般维修和 更新、改造工程验收报告 | |||||||||||||||||||||
| 工程名称 | 东田丽园小区丽湖居B座入口电 梯(03KT030027)整梯更换(18260 3310127) | 保修期限 | 电梯设备保修期至2028年9月2日, 其中曳引机、控制柜、门机系统、 限速器、安全钳、缓冲器核心部 件保修5年期限至2031年9月2日。 | ||||||||||||||||||
| 开工日期 | 2026年07月27日 | 竣工日期 | 2026年08月26日 | ||||||||||||||||||
| 财政补助金 额(结算) | 150,000.00(元) | ||||||||||||||||||||
| 预算金额 | 198,640.00(元) | 决算金额 | 198,640.00(元) | ||||||||||||||||||
| 工程决算一览表 | |||||||||||||||||||||
| 施工单位名称: | 1、日立电梯(中国)有限公司 | ||||||||||||||||||||
| 维修部位(设备)名称(编号): | 电梯 | ||||||||||||||||||||
| 维修原因及处理方式: | 丽湖居B座入口电梯(03KT030027)整梯更换 | ||||||||||||||||||||
| 一、零配件(材料)明细 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号( 规格) | 制造厂 家 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 | ||||||||||||
| 1 | 控制系统 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 套 | 37000.0 0 | 37,000. 00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 2 | 主机 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 30000.0 0 | 30,000. 00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 3 | 轿厢 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 17000.0 0 | 17,000. 00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 4 | 曳引主钢丝绳 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 4400.00 | 4,400.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 5 | 限速器钢丝绳 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 620.00 | 620.00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 6 | 层门 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 11.00 | 套 | 1825.00 | 20,075. 00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 7 | 井道控制线路 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 2960.00 | 2,960.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 8 | 轿门机系统 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 套 | 8456.00 | 8,456.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 9 | 导轨 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 4800.00 | 4,800.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 10 | 对重架 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 个 | 138.00 | 138.00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 11 | 缓冲器 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 2.00 | 个 | 785.00 | 1,570.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 12 | 补偿链 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 2.00 | 条 | 1421.00 | 2,842.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 13 | 导向轮 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 3.00 | 个 | 1886.00 | 5,658.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 14 | 安全钳 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 套 | 1796.00 | 1,796.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 15 | 井道支架 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 952.00 | 952.00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 16 | 外呼显示器 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 11.00 | 层 | 233.00 | 2,563.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 17 | 限速器 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 2090.00 | 2,090.0 0 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 18 | 其余配件 | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 13880.0 0 | 13,880. 00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 19 | 安装及地面、 门口保护附加 工程(已扣除 旧梯折旧费82 00元) | 日立电 梯 | HGP-100 0-CO105 | 日立电 梯(中 国)有 限公司 | 1.00 | 台 | 41840.0 0 | 41,840. 00 | 日立电梯HGP- 1000-CO105 | ||||||||||||
| 小计 | 198,640. 00 | ||||||||||||||||||||
| 二、其他明细(人工费、安装费、加工费等) | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 三、旧部件残值、其他补贴等 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总价 | 备注 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 四、财政补贴 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 设备名称 | 补助金额 | |||||||||||||||||||
| 1 | 电梯 | 150,000.00 | |||||||||||||||||||
| 小计 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||
| 项目结算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):198,640.00 | |||||||||||||||||||||
| 项目结算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):48,640.00 | |||||||||||||||||||||
施工单位意见: 同意验收 年 月 日 (盖章) | |||||||||||||||||||||
申请人意见: 申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||
| 同意验收 项目负责人(签字): | |||||||||||||||||||||
| 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
相关业主意见: (由5-7名相关业主签名确认) 同意验收 年 月 日 (盖章) | |||||||||||||||||||||
| 其它相关单位意见: | |||||||||||||||||||||
| 同意验收 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
| (盖章) | |||||||||||||||||||||
| 注:其它相关单位指经业主同意聘请的监理、中介等单位。验收组填写意见须填写明确验收意见,而不仅仅只是签名。 | |||||||||||||||||||||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源