掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年大理州鹤庆县金墩乡省级农村综合性试点改革项目
投资额--
项目地区530000 532900 532932000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年大理州鹤庆县金墩乡省级农村综合性试点改革项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 530000 532900 532932000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 10:26:25 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年大理州鹤庆县金墩乡省级农村综合性试点改革项目 | ||
| 建设地点 | 云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡邑头村委会 | 占地面积 (平方米) | 42683.92 |
| 建设单位 | 鹤庆县金墩乡人民政府 | 法定代表人 | 杨陈 |
| 联系人 | 张焕清 | 联系电话 | 183****0039 |
| 项目投资(万元) | 1097.58 | 环保投资(万元) | 30 |
| 拟投入生产运营日期 | 2027-02-28 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 新建智能温室大棚主体工程33808㎡,改造直播基地和实训中心982.8㎡,改造农事大厅418.2㎡,新建农资及共享农机储存仓库主体1426.52㎡,安装路灯85盏,50套AI视频监控摄像头,硬化道路6048.4㎡。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 生产废水 有环保措施: 种植产生的污水采取回液池处理措施后通过滴灌管排放至鲜花种植槽 | |||
| 环保措施: 将产生的固体废物运送到指点地点做无害化处理。 | |||
| 承诺:鹤庆县金墩乡人民政府 杨陈承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 鹤庆县金墩乡人民政府,杨陈 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202653293200000082。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源