掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
成都蓝色雨医疗器械有限公司放射性测厚仪应用项目
投资额--
项目地区510000 510100 510107000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 成都蓝色雨医疗器械有限公司放射性测厚仪应用项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510100 510107000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 11:02:33 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 成都蓝色雨医疗器械有限公司放射性测厚仪应用项目 | ||
| 建设地点 | 四川省成都市武侯区武科西四路99号1栋3楼302号 | 占地面积 (平方米) | 682 |
| 建设单位 | 成都蓝色雨医疗器械有限公司 | 法定代表人 | *泽容 |
| 联系人 | *泽容 | 联系电话 | 181****5472 |
| 项目投资(万元) | 20 | 环保投资(万元) | 5 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容销售医用射线装置(不含储存运输调试安装维修)。二建设规模1.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:X射线计算机体层摄影设备(螺旋CT),规格型号:0ptima CT540,技术参数:16排螺旋CT,探测器16X1.25mm,机架转速0.8s.搭载ASiR低剂量迭代重建,全身常规扫描,最大管电压140kV,最大管电流500ml,销售数量:12台/年。2.装置分类名称:医用诊断射线装置,类别III类,装置名称:X射线计算机体祥层摄影设备(螺旋CT),规格型号0ptima CT670,技术参数:64排 128层螺旋CT,支持增强:0.625mm超薄层厚,0.6s机架转速,血管成像最大管电压140kV,最大管电流660mA,销售数量:8台/年。3.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:X射线计算机体层摄影设备(螺旋_CT),规格型号:Revolution ApexExpert,技术参数:超高端量子平台CT,0.23s机架转速,宽体探测器,无心电门控心脏成像、深度学习重建最大管电压140kV,最大管电流800mA,销售数量:4台/年。4.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:数字化医用X射线摄影系统(固定式 DR),规格型号:BrivoXR575,技术参数:17X17英寸无线平板探测器,40-150kV,自动曝光控制,门诊住院全身拍片最大管电压150kV,最大管电流630mA,销售数量:16台/年。5.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:数字化医用X射线摄影系统(移动DR),规格型号:BrivoXR385,技术参数:轻量化机身、无线平板成像,适用于ICU、病房急诊床旁摄影最大管电压150kV,最大管电流500m,销售数量:6台/年。6.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:计算机X射线成像系统(CR),规格型号:CR System 850,技术参数:IP成像板扫描系统,兼容原有普通X射线机数字化升级,支持DICOM:本设备无X射线发生单元,仅为影像读取处理系统,销售数量:5台/年。7.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:移动式C形臂X射线机(移动C臂),规格型号:0EC0ne CFD,技术参数:中小型C臂,低剂量成像,骨科、疼痛科、外科术中透视最大管电压120kV,最大管电流25mA,销售数量:9台/年。8.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:移动式C形臂X射线机(移动C臂),规格型号:0EC Elite CFD,技术参数:高端大C臂,高清透视,支持骨科、介入、创伤外科复杂手术最大管电压140kV,最大管电流 500mA,销售数量:4台/年。9.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备(牙科CBCT),规格型号:ILUMAU1tra,技术参数:多视野可选,空间分辨率0.09mm,低剂量扫描,种植牙、正畸、颌面外科诊断最大管电压120kV,最大管电流15mA,销售数量:12台/年10.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别III类,装置名称:牙科X射线机(牙片机/口腔小型X光机),规格型号:HeliodentMD,技术参数:单颗牙局部摄影70kV,口腔根尖片、牙片拍摄,诊所基础设备最大管电压70kV,最大管电流7mA,销售数量:18台/年。11.装置分类名称:医用诊断X射线装置,类别:III类,装置名称:数字化乳腺X射线摄影系统(乳腺钼靶),规格型号:Senographe Crystal Nova,技术参数:标准数字钼靶,自动曝光优化,乳腺筛查、基础乳腺病变诊断最大管电压49kV,最大管电流160mA,销售数量:5台/年。 | ||
| 主要环境影响 | 辐射环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | 环保措施: 一、污染防治措施1、警示标识:。2、屏蔽防护措施3、辐射事故应急措施4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案5、专门的规章制度 |
| 承诺:成都蓝色雨医疗器械有限公司 *泽容 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 成都蓝色雨医疗器械有限公司, *泽容 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651010700000190。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源