掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
高端电子化学品材料项目(三期)2609-421050-04-01-485320
投资额--
项目地区420000 421000 421071000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 高端电子化学品材料项目(三期)2609-421050-04-01-485320 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 420000 421000 421071000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 11:15:05 |
二、项目正文
| 项目名称 | 高端电子化学品材料项目(三期) | ||
|---|---|---|---|
| 建设内容及规模 | 新建年产各3吨氘硅烷、TEPO、TEB;10吨五(二甲氨基)钽;各30吨环戊二烯基三(二甲氨基)铪、环戊二烯基三(二甲氨基)锆;各50吨三甲硅烷基胺(TSA)、八甲基硅醚;100吨五氟丙烯;各200吨二乙氧基甲基硅烷、α-松油烯;扩建三氟化硼200吨/年,及配套安全、环保设施。 | ||
| 项目代码 | 2609-421050-04-01-485320 | 项目单位 | 太和气体(荆州)股份有限公司 |
| 法人代表姓名 | 尚杰 | 项目单位性质 | 私营企业 |
| 所属行政区划 | 湖北省/荆州市/荆州经济技术开发区 | 项目所属行业 | 高技术 |
| 总投资 | 10000 | 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | 2026-09 | 备案证状态 | 尚未审核 |
| 申报日期 | 2026-09-16 11:04:40 | ||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源