掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
重庆万斯金属特种成形有限公司使用X射线装置应用项目
投资额--
项目地区500000 500100 500115000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 重庆万斯金属特种成形有限公司使用X射线装置应用项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 500000 500100 500115000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 11:49:56 |
二、项目正文
| 项目名称 | 重庆万斯金属特种成形有限公司使用X射线装置应用项目 | ||
| 建设地点 | 重庆市直辖市长寿区晏家工业园区河泉北一路附4号 | 建筑面积 (平方米) | 20 |
| 建设单位 | 重庆万斯金属特种成形有限公司 | 法定代表人 | 谷毅 |
| 联系人 | 陈志友 | 联系电话 | 152****1818 |
| 项目投资(万元) | 52 | 环保投资(万元) | 20 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-10-16 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第172 核技术利用建设项目项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的;医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的;销售非密封放射性物质的;销售Ⅱ类射线装置的;生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。 | ||
| 建设内容及规模 | 一、建设内容:我司新建探伤室,购置安装XG-1604T/C型X射线实时成像检测装置一台,由生产厂家调试各项指标达标后,我司再投入使用。二、建设规模:安装XG-1604T/C型X射线实时成像检测装置(最大管电压20-160KV,最大管电流1-4mA)一台,设备安装具体位置:重庆市长寿区晏家工业园区河泉北一路万斯金属2号厂房内质检部探伤室。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 一、污染防治措施1、警示标识,现设备均安装有工作指示灯,已张贴电力辐射警告标志及中文警示标识说明并设置隔离门。2、防护用品和监测仪器,公司已为工作人员配备个人剂量计,并配备计量监测仪器二、安全管理措施、1、专职管理人员负责辐射安全管理。2、规章制度,制定操作规程,岗位职责,辐射防护措施,台账管理制度,人员培训计划,监测方案等。3、辐射事故应急措施。4、操作人员参加辐射安全和防护知识培训。 | |||
| 承诺:重庆万斯金属特种成形有限公司 谷毅承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 重庆万斯金属特种成形有限公司,谷毅 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202650011500000174。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源