掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年度西藏电信普遍服务第十二批(边疆2)项目(林芝市察隅县等3个县17个点)
投资额--
项目地区540000 540400 540425000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年度西藏电信普遍服务第十二批(边疆2)项目(林芝市察隅县等3个县17个点) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 540000 540400 540425000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 12:42:37 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年度西藏电信普遍服务第十二批(边疆2)项目(林芝市察隅县等3个县17个点) | ||
| 建设地点 | 西藏自治区林芝地区察隅县朗县米林县多点位分布 | 占地面积 (平方米) | 68 |
| 建设单位 | 中国电信集团有限公司林芝分公司 | 法定代表人 | 顿珠格桑 |
| 联系人 | 单增云登 | 联系电话 | 199****0188 |
| 项目投资(万元) | 363.92 | 环保投资(万元) | 0.9730 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-18 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 林芝_察隅县_上察隅镇_目宗村_目宗村牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县上察隅镇目宗村96.658659 28.999207 800MNR2林芝_察隅县_古拉乡_沙堆村_沙堆村牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县古拉乡沙堆村牧场97.586660 29.162780 800MNR3林芝_察隅县_古拉乡_俄玉村_俄玉组牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县古拉乡俄玉村俄玉组牧场97.687823 28.954714 800MNR3林芝_察隅县_古拉乡_俄玉村_南雪组牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县古拉乡俄玉村南雪组牧场97.862874 28.762975 800MNR2林芝_察隅县_古拉乡_关龙村_关龙牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县古拉乡关龙村牧场97.963904 29.064816 800MNR3林芝_察隅县_上察隅镇_格拥村_格拥村牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县上察隅镇格拥村牧场96.859393 28.657530 800MNR2林芝_察隅县_古拉乡_俄玉村_俄玉村牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县古拉乡俄玉村达拱牧场97.784538 29.006231 800MNR2林芝_察隅县_察瓦龙乡_阿丙村_阿丙村牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县察瓦龙乡阿丙村牧场98.486692 28.348558 800MNR2林芝_朗县_朗镇_巴热村_巴拉普牧场NR800M(普服十二批)林芝朗县朗镇巴热村巴拉普牧场92.956063 29.124205 800MNR3林芝_米林市_南伊乡_琼林村_南伊沟至郎贡沟隧道NR800M(普服十二批)林芝米林市南伊乡琼林村南伊沟至郎贡沟隧道94.143117 28.930223 800MNR3林芝_米林市_米林镇_巴嘎村_巴嘎沟1NR800M(普服十二批)林芝米林市米林镇巴嘎村巴嘎沟94.468112 29.301255 800MNR2林芝_察隅县_察瓦龙乡_松塔村_察瓦龙林业检查点往云南方向2公里处NR800M(普服十二批)林芝察隅县察瓦龙乡松塔村林业检查点往察瓦龙乡方向3.1公里处98.471317 28.198770 800MNR2林芝_米林市_卧龙镇_阿拉塘村_达登卡拉康山顶NR800M(普服十二批)林芝米林市卧龙镇阿拉塘村达登卡拉康山顶93.255365 29.447285 800MNR2林芝_察隅县_古玉乡_巴衣村_翡翠湖NR800M(普服十二批)林芝察隅县古玉乡巴衣村翡翠湖97.030424 29.238541 800MNR2林芝_察隅县_古玉乡_巴衣村_尼贡牧场NR800M(普服十二批)林芝察隅县古玉乡巴衣村尼贡牧场97.081827 29.214111 800MNR3林芝_察隅县_古玉乡_博学村_秋子龙巴牧场和虫草采挖点NR800M(普服十二批)林芝察隅县古玉乡博学村秋子龙巴牧场和虫草采挖点97.137780 29.422421 800MNR2林芝_察隅县_古玉乡_博学村_五道班沟牧场草采挖NR800M(普服十二批)林芝察隅县古玉乡博学村五道班沟牧场草采挖97.056739 29.370801 800MNR2 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信集团有限公司林芝分公司 顿珠格桑承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信集团有限公司林芝分公司,顿珠格桑 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202654262600000307。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源