掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
2026年林芝分公司5804新建工程(墨脱县等2个县4个点)(YX专项)
投资额--
项目地区540000 540400 540423000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 2026年林芝分公司5804新建工程(墨脱县等2个县4个点)(YX专项) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 540000 540400 540423000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 13:47:34 |
二、项目正文
| 项目名称 | 2026年林芝分公司5804新建工程(墨脱县等2个县4个点)(YX专项) | ||
| 建设地点 | 西藏自治区林芝地区墨脱县多点位分布 | 占地面积 (平方米) | 16 |
| 建设单位 | 中国电信集团有限公司林芝分公司 | 法定代表人 | 顿珠格桑 |
| 联系人 | 单增云登 | 联系电话 | 199****0188 |
| 项目投资(万元) | 33.88 | 环保投资(万元) | 0.2289 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-09-21 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
| 建设内容及规模 | 林芝_墨脱县_德兴乡_荷扎村林芝墨脱县德兴乡荷扎村95.277095 29.309464 800MNR2林芝_墨脱县_德兴乡_那尔东村_那尔东2号林芝墨脱县德兴乡那尔东村那尔东2号95.212669 29.286212 800MNR3林芝_墨脱县_德兴乡_荷扎村_多雄拉隧道2号林芝墨脱县德兴乡荷扎村多雄拉隧道2号94.974632 29.491059 800MNR2林芝_墨脱县_德兴乡_荷扎村_多雄拉隧道3号林芝墨脱县德兴乡荷扎村多雄拉隧道3号94.957518 29.488825 800MNR2 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 承诺:中国电信集团有限公司林芝分公司 顿珠格桑承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 中国电信集团有限公司林芝分公司,顿珠格桑 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202654262400000297。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源