掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
成都空港精密仪器装备产业园项目(143亩一期-97亩)
投资额--
项目地区510000 510100
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 成都空港精密仪器装备产业园项目(143亩一期-97亩) |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 510000 510100 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 14:18:34 |
二、项目正文
建设项目环境影响登记表
填表时间:-
| 项目名称 | 成都空港精密仪器装备产业园项目(143亩一期-97亩) | ||
| 建设地点 | 西南航空港经济开发区 | 占地面积 (平方米) | 143313.3 |
| 建设单位 | 成都空港智创建设发展有限公司 | 法定代表人 | *一平 |
| 联系人 | *寅翕 | 联系电话 | 182****5767 |
| 项目投资(万元) | 74833 | 环保投资(万元) | 800 |
| 拟投入生产运营日期 | 2028-12-31 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第 1 农产品基地项目(含药材基地)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 本项目位于双流区黄甲街道王家场社区6、7 组,规划建设净用地面积64627.91平方米,规划总建筑面积143313.3 平方米,其中地上建筑面积119373.34 平方米,地下建筑面积23933.96 平方米,建筑密度45.23%,容积率2.2,建成后主要用于汽车电子新兴产业,聚焦科学仪器、半导体及光学模组等产业的生产制造。 | ||
| 主要环境影响 | 废水 生活污水 固废 | 采取的环保措施及排放去向 | 生活污水 无环保措施: 生活污水直接通过污水管道排放至市政管网 环保措施: 废弃包装材料收集后将作为废旧物资出售给有资质的物资单位进行回收再利用。 |
| 承诺:成都空港智创建设发展有限公司 *一平 承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 成都空港智创建设发展有限公司, *一平 承担全部责任。 法定代表人或主要负责人签字: | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202651012200000207。 | |||
提交取消
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源