掌握拟在建项目进展,提前发现业务机会!
立即登录
海原县李俊乡红星村基础设施改造提升2026年以工代赈项目
投资额--
项目地区640000 640500 640522000000
建设单位--
项目类型拟在建项目
登录后可跟踪项目进展
登录保标工作台后可查看项目跟踪、订阅提醒和更多企业信息。
点击登录
一、项目基本信息
| 项目名称 | 海原县李俊乡红星村基础设施改造提升2026年以工代赈项目 |
|---|---|
| 项目类型 | 拟在建项目 |
| 项目地区 | 640000 640500 640522000000 |
| 投资额 | -- |
| 建设单位 | -- |
| 发布时间 | 2026-09-16 14:31:28 |
二、项目正文
| 项目名称 | 海原县李俊乡红星村基础设施改造提升2026年以工代赈项目 | ||
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市海原县红星村 | 占地面积 (平方米) | 20000 |
| 建设单位 | 海原县李俊乡人民政府 | 法定代表人 | 姚治军 |
| 联系人 | 李生斐 | 联系电话 | 152****1972 |
| 项目投资(万元) | 550.25 | 环保投资(万元) | 18 |
| 拟投入生产运营日期 | 2026-07-26 | ||
| 建设性质 | 新建 | ||
| 备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第131 城市道路(不含维护;不含支路、人行天桥、人行地道)项中其他。 | ||
| 建设内容及规模 | 1.道路工程:沥青罩面13791.2 ㎡,共涉及9条道路修复,全长3130.7m;新建面包砖铺装40.0 ㎡;新建混凝土道牙674.8m;新建植草砖铺装1425.6 ㎡;新建树池40 座。2.护坡工程:新建植草砖护坡693.36㎡(其中平均高度5m 护坡长度 61.8m,平均高度0.5m护坡长度209.3m,平均高度1m 护坡长度 19.7m);新建挡土墙424.39m³。3.河道治理工程:新建河道浆砌片石砌护面积共计 6925.1 ㎡;维修河道浆砌片石砌护面积共计 433.2 ㎡,河道清淤 25000 ㎡;新建梯形排洪沟 48m,新建截水墙112.5m。 | ||
| 主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
| 环保措施: 清理清运 | |||
| 承诺:海原县李俊乡人民政府 姚治军承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 海原县李俊乡人民政府,姚治军 承担全部责任。 | |||
| 备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202664052200000278。 | |||
登录即享六大免费权益
联免费看联系方式直接对接关键人
动免费跟项目动态关键节点自动提醒
标免费查标讯信息完整内容不遮挡
企免费看企业情报合作决策更安心
订免费订标讯商机实时把控进度
发免费发招采信息高效匹配资源